CSBR
Champions Oncology, Inc.Company with tickers: CSBR
CIK
771856
CUSIP
15870P307
Shares Outstanding
13,886,826
13F Activity (30d)
17 filings
15 filers
Total shares sold short and not yet covered, reported to FINRA by broker-dealers and published twice a month (bi-monthly). Days to cover divides the short position by average daily volume; a high value (above 5) can signal short-squeeze potential.
Short Interest History
| Settlement Date | Current Position | Previous Position | Change | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 119,956 | 128,422 | -8,466 | 3.78 |
| 2020-01-31 | 111,465 | 119,956 | -8,491 | 3.54 |
| 2020-02-14 | 104,427 | 111,465 | -7,038 | 2.69 |
| 2020-02-28 | 88,781 | 104,427 | -15,646 | 4.73 |
| 2020-03-13 | 56,494 | 88,781 | -32,287 | 3.35 |
| 2020-03-31 | 38,500 | 56,494 | -17,994 | 1.28 |
| 2020-04-15 | 36,318 | 38,500 | -2,182 | 1.63 |
| 2020-04-30 | 27,408 | 36,318 | -8,910 | 1.51 |
| 2020-05-15 | 30,047 | 27,408 | +2,639 | 1.00 |
| 2020-05-29 | 28,180 | 30,047 | -1,867 | 1.01 |
| 2020-06-15 | 37,083 | 28,180 | +8,903 | 1.12 |
| 2020-06-30 | 162,941 | 37,083 | +125,858 | 1.47 |
| 2020-07-15 | 158,864 | 162,941 | -4,077 | 3.38 |
| 2020-07-31 | 150,443 | 158,864 | -8,421 | 3.23 |
| 2020-08-14 | 140,098 | 150,443 | -10,345 | 6.88 |
| 2020-08-31 | 137,657 | 140,098 | -2,441 | 10.80 |
| 2020-09-15 | 138,364 | 137,657 | +707 | 6.01 |
| 2020-09-30 | 140,242 | 138,364 | +1,878 | 5.63 |
| 2020-10-15 | 138,689 | 140,242 | -1,553 | 12.59 |
| 2020-10-30 | 119,582 | 138,689 | -19,107 | 4.86 |
| 2020-11-13 | 115,623 | 119,582 | -3,959 | 7.46 |
| 2020-11-30 | 121,018 | 115,623 | +5,395 | 3.58 |
| 2020-12-15 | 130,521 | 121,018 | +9,503 | 4.39 |
| 2020-12-31 | 127,799 | 130,521 | -2,722 | 2.41 |
| 2021-01-15 | 122,911 | 127,799 | -4,888 | 5.53 |
| 2021-01-29 | 130,927 | 122,911 | +8,016 | 4.75 |
| 2021-02-12 | 140,204 | 130,927 | +9,277 | 7.27 |
| 2021-02-26 | 153,791 | 140,204 | +13,587 | 5.48 |
| 2021-03-15 | 144,339 | 153,791 | -9,452 | 4.53 |
| 2021-03-31 | 159,598 | 144,339 | +15,259 | 4.14 |
| 2021-04-15 | 174,078 | 159,598 | +14,480 | 6.09 |
| 2021-04-30 | 310,410 | 174,078 | +136,332 | 14.08 |
| 2021-05-14 | 362,030 | 310,410 | +51,620 | 12.83 |
| 2021-05-28 | 364,095 | 362,030 | +2,065 | 25.01 |
| 2021-06-15 | 385,781 | 364,096 | +21,685 | 23.72 |
| 2021-06-30 | 87,687 | 385,781 | -298,094 | 1.00 |
| 2021-07-15 | 77,910 | 87,687 | -9,777 | 4.24 |
| 2021-07-30 | 68,917 | 77,910 | -8,993 | 3.08 |
| 2021-08-13 | 67,503 | 68,917 | -1,414 | 3.23 |
| 2021-08-31 | 63,916 | 67,503 | -3,587 | 1.60 |
| 2021-09-15 | 70,846 | 63,916 | +6,930 | 1.00 |
| 2021-09-30 | 66,063 | 70,846 | -4,783 | 3.63 |
| 2021-10-15 | 69,457 | 66,063 | +3,394 | 10.04 |
| 2021-10-29 | 71,157 | 69,457 | +1,700 | 10.16 |
| 2021-11-15 | 66,958 | 71,157 | -4,199 | 7.88 |
| 2021-11-30 | 72,701 | 66,958 | +5,743 | 7.98 |
| 2021-12-15 | 66,941 | 72,701 | -5,760 | 9.67 |
| 2021-12-31 | 64,539 | 66,941 | -2,402 | 9.77 |
| 2022-01-14 | 64,867 | 64,539 | +328 | 10.57 |
| 2022-01-31 | 62,559 | 64,867 | -2,308 | 7.58 |
Showing 1–50 of 153 settlements