ABG
Asbury Automotive Group IncCompany with tickers: ABG
CIK
1144980
CUSIP
043436104
Shares Outstanding
18,618,800
13F Activity (30d)
192 filings
187 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 40,048 | 33 | 58,846 | 68.1% |
| 2026-06-08 | 35,894 | 0 | 61,293 | 58.6% |
| 2026-06-05 | 58,016 | 113 | 81,763 | 71.0% |
| 2026-06-04 | 28,407 | 0 | 54,634 | 52.0% |
| 2026-06-03 | 41,227 | 23 | 81,149 | 50.8% |
| 2026-06-02 | 25,871 | 1 | 50,293 | 51.4% |
| 2026-06-01 | 56,068 | 20 | 118,023 | 47.5% |
| 2026-05-29 | 55,995 | 0 | 87,543 | 64.0% |
| 2026-05-28 | 40,740 | 0 | 67,485 | 60.4% |
| 2026-05-27 | 30,515 | 0 | 49,633 | 61.5% |
| 2026-05-26 | 58,467 | 1 | 86,782 | 67.4% |
| 2026-05-22 | 19,446 | 0 | 32,073 | 60.6% |
| 2026-05-21 | 81,072 | 0 | 110,044 | 73.7% |
| 2026-05-20 | 57,848 | 0 | 77,754 | 74.4% |
| 2026-05-19 | 84,947 | 9 | 122,939 | 69.1% |
| 2026-05-18 | 71,784 | 148 | 100,013 | 71.8% |
| 2026-05-15 | 67,802 | 0 | 102,054 | 66.4% |
| 2026-05-14 | 105,110 | 0 | 126,947 | 82.8% |
| 2026-05-13 | 56,860 | 0 | 96,440 | 59.0% |
| 2026-05-12 | 62,735 | 0 | 78,770 | 79.6% |
| 2026-05-11 | 73,203 | 20 | 97,168 | 75.3% |
| 2026-05-08 | 22,783 | 0 | 54,869 | 41.5% |
| 2026-05-07 | 51,581 | 200 | 77,253 | 66.8% |
| 2026-05-06 | 38,795 | 0 | 64,295 | 60.3% |
| 2026-05-05 | 67,618 | 0 | 107,018 | 63.2% |
| 2026-05-04 | 94,970 | 20 | 171,093 | 55.5% |
| 2026-05-01 | 56,889 | 0 | 87,830 | 64.8% |
| 2026-04-30 | 51,055 | 0 | 374,328 | 13.6% |
| 2026-04-29 | 97,319 | 60 | 144,149 | 67.5% |
| 2026-04-28 | 150,053 | 0 | 295,351 | 50.8% |
| 2026-04-27 | 80,251 | 0 | 176,481 | 45.5% |
| 2026-04-24 | 43,970 | 0 | 116,793 | 37.6% |
| 2026-04-23 | 64,126 | 0 | 155,361 | 41.3% |
| 2026-04-22 | 108,647 | 0 | 265,822 | 40.9% |
| 2026-04-21 | 77,374 | 0 | 189,065 | 40.9% |
| 2026-04-20 | 22,136 | 0 | 56,981 | 38.8% |
| 2026-04-17 | 46,796 | 0 | 98,996 | 47.3% |
| 2026-04-16 | 28,334 | 0 | 43,241 | 65.5% |
| 2026-04-15 | 39,477 | 0 | 75,122 | 52.6% |
| 2026-04-14 | 34,410 | 0 | 45,304 | 76.0% |
| 2026-04-13 | 43,320 | 115 | 70,137 | 61.8% |
| 2026-04-10 | 32,381 | 3 | 40,830 | 79.3% |
| 2026-04-09 | 21,663 | 0 | 33,924 | 63.9% |
| 2026-04-08 | 34,251 | 0 | 49,266 | 69.5% |
| 2026-04-07 | 25,813 | 0 | 35,359 | 73.0% |
| 2026-04-06 | 30,157 | 0 | 45,128 | 66.8% |
Showing 1–46 of 46 days