AVX
Avax One Technology Ltd.Company with tickers: AVX
CIK
1826397
CUSIP
05353F108
Shares Outstanding
89,616,222
13F Activity (30d)
18 filings
18 filers
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2024-06-10 | 2024-06-04 | |
| 8-K | 2024-06-28 | — | |
| 8-K | 2024-07-08 | 2024-07-01 | |
| 8-K | 2024-08-05 | 2024-08-01 | |
| 10-Q | 2024-08-13 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-08-23 | 2024-08-19 | |
| 8-K | 2024-09-16 | 2024-09-10 | |
| 8-K | 2024-09-27 | 2024-09-23 | |
| 8-K | 2024-10-03 | 2024-09-27 | |
| 8-K | 2024-10-16 | 2024-10-15 | |
| 8-K | 2024-10-29 | — | |
| 8-K | 2024-11-13 | — | |
| 10-Q | 2024-11-19 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-11-29 | 2024-11-25 | |
| 8-K | 2024-12-04 | 2024-11-28 | |
| 8-K | 2025-01-16 | — | |
| 8-K | 2025-01-24 | 2025-01-17 | |
| 8-K | 2025-01-30 | 2025-01-29 | |
| 8-K | 2025-03-10 | 2025-03-04 | |
| 8-K/A | 2025-04-07 | 2025-01-17 | |
| 10-K | 2025-04-07 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-04-25 | — | |
| 10-K/A | 2025-04-29 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-05-01 | — | |
| 8-K | 2025-05-07 | 2025-05-01 | |
| 10-Q | 2025-05-15 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-06-06 | — | |
| 8-K | 2025-08-05 | 2025-08-04 | |
| 10-Q | 2025-08-14 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-09-18 | 2025-09-15 | |
| 8-K | 2025-09-22 | 2025-09-18 | |
| 8-K | 2025-10-23 | 2025-10-21 | |
| 8-K | 2025-10-27 | — | |
| 8-K | 2025-11-06 | 2025-11-05 | |
| 8-K | 2025-11-12 | 2025-11-05 | |
| 8-K | 2025-11-13 | 2025-11-12 | |
| 10-Q | 2025-11-14 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-11-20 | 2025-11-19 | |
| 8-K | 2026-01-26 | — | |
| 8-K | 2026-01-27 | — | |
| 8-K | 2026-01-28 | — | |
| 8-K | 2026-03-18 | 2026-03-12 | |
| 8-K | 2026-03-19 | 2026-03-13 | |
| 10-K | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-04-24 | 2026-04-20 | |
| 8-K | 2026-05-15 | 2026-05-14 | |
| 10-Q | 2026-05-15 | 2026-03-31 | |
| 8-K | 2026-05-29 | — |
Showing 51–98 of 98 filings