BNGO
Bionano Genomics, Inc.Company with tickers: BNGO
CIK
1411690
CUSIP
09075F404
Shares Outstanding
11,475,000
Website
https://www.bionano.com
13F Activity (30d)
2 filings
1 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2024-02-28 | 2024-02-27 | |
| 8-K | 2024-01-08 | — | |
| 8-K | 2023-11-24 | — | |
| 10-Q | 2023-11-08 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-11-08 | — | |
| 8-K | 2023-10-11 | 2023-10-09 | |
| 8-K | 2023-08-14 | 2023-08-11 | |
| 10-Q | 2023-08-09 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-08-09 | — | |
| 8-K | 2023-08-04 | — | |
| 8-K | 2023-07-19 | 2023-07-18 | |
| 8-K | 2023-06-16 | 2023-06-14 | |
| 8-K | 2023-06-02 | 2023-05-30 | |
| 8-K | 2023-05-09 | — | |
| 10-Q | 2023-05-09 | 2023-03-31 | |
| DEF 14A | 2023-04-28 | 2023-06-14 | |
| 8-K | 2023-04-24 | — | |
| 8-K | 2023-04-14 | 2023-04-13 | |
| 8-K | 2023-03-13 | — | |
| 10-K | 2023-03-09 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-03-09 | — | |
| 8-K | 2023-02-03 | 2023-02-02 | |
| 8-K | 2023-01-05 | — | |
| 8-K | 2022-11-30 | — | |
| 8-K | 2022-11-29 | — | |
| 8-K | 2022-11-28 | 2022-11-23 | |
| 8-K | 2022-11-18 | 2022-11-14 | |
| 8-K | 2022-11-03 | — | |
| 10-Q | 2022-11-03 | 2022-09-30 | |
| 10-Q | 2022-08-04 | 2022-06-30 | |
| 8-K | 2022-08-04 | — | |
| 8-K | 2022-06-10 | 2022-06-09 | |
| 8-K | 2022-05-05 | — | |
| 10-Q | 2022-05-05 | 2022-03-31 | |
| DEF 14A | 2022-04-27 | 2022-06-09 | |
| 10-K | 2022-03-01 | 2021-12-31 | |
| 8-K | 2022-03-01 | — | |
| 8-K | 2022-02-23 | 2022-02-17 | |
| 8-K | 2022-01-12 | — | |
| 8-K | 2021-12-30 | — | |
| 8-K | 2021-12-23 | 2021-12-21 | |
| 8-K | 2021-11-04 | — | |
| 10-Q | 2021-11-04 | 2021-09-30 | |
| 8-K | 2021-10-19 | 2021-10-18 | |
| 8-K | 2021-10-12 | 2021-10-08 | |
| 10-Q | 2021-08-04 | 2021-06-30 | |
| 8-K | 2021-08-04 | — | |
| 8-K | 2021-06-11 | 2021-06-10 | |
| 8-K | 2021-05-14 | — | |
| 10-Q | 2021-05-13 | 2021-03-31 |
Showing 51–100 of 138 filings