CNMD
CONMED CorpCompany with tickers: CNMD
CIK
816956
CUSIP
207410101
Shares Outstanding
30,109,194
13F Activity (30d)
164 filings
141 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2020-01-29 | — | |
| 10-K | 2020-02-24 | 2019-12-31 | |
| 8-K | 2020-02-25 | 2020-02-24 | |
| 8-K | 2020-03-16 | — | |
| 8-K | 2020-03-20 | 2020-03-19 | |
| 8-K | 2020-04-20 | 2020-04-17 | |
| 8-K | 2020-04-29 | — | |
| 10-Q | 2020-04-30 | 2020-03-31 | |
| 8-K | 2020-05-22 | 2020-05-21 | |
| 8-K | 2020-07-29 | — | |
| 10-Q | 2020-07-30 | 2020-06-30 | |
| 8-K | 2020-08-14 | 2020-08-13 | |
| 8-K | 2020-10-01 | 2020-09-29 | |
| 8-K | 2020-10-28 | — | |
| 10-Q | 2020-10-29 | 2020-09-30 | |
| 8-K | 2020-11-13 | — | |
| 8-K | 2020-11-23 | 2020-11-20 | |
| 8-K | 2021-01-27 | — | |
| 10-K | 2021-02-22 | 2020-12-31 | |
| 8-K | 2021-02-23 | — | |
| 8-K | 2021-04-19 | 2021-04-15 | |
| 8-K | 2021-04-28 | — | |
| 10-Q | 2021-04-29 | 2021-03-31 | |
| 8-K | 2021-05-20 | 2021-05-19 | |
| 8-K | 2021-07-16 | — | |
| 8-K | 2021-07-28 | — | |
| 10-Q | 2021-07-29 | 2021-06-30 | |
| 8-K | 2021-08-12 | — | |
| 8-K | 2021-10-27 | — | |
| 10-Q | 2021-10-28 | 2021-09-30 | |
| 8-K | 2021-11-29 | — | |
| 8-K | 2022-01-26 | — | |
| 10-K | 2022-02-22 | 2021-12-31 | |
| 8-K | 2022-02-28 | — | |
| 8-K | 2022-03-07 | 2022-03-05 | |
| 8-K | 2022-05-04 | — | |
| 10-Q | 2022-05-05 | 2022-03-31 | |
| 8-K | 2022-05-05 | 2022-05-04 | |
| 8-K | 2022-05-26 | 2022-05-24 | |
| 8-K | 2022-05-31 | — | |
| 8-K | 2022-06-02 | 2022-06-01 | |
| 8-K | 2022-06-07 | 2022-06-06 | |
| 8-K | 2022-06-13 | — | |
| 8-K | 2022-07-27 | — | |
| 10-Q | 2022-07-28 | 2022-06-30 | |
| 8-K | 2022-08-02 | 2022-08-01 | |
| 8-K | 2022-08-09 | — | |
| 8-K | 2022-08-11 | — | |
| 8-K | 2022-10-26 | — | |
| 10-Q | 2022-10-27 | 2022-09-30 |
Showing 1–50 of 111 filings