MQY
Blackrock Muniyield Quality Fund, Inc.Company with tickers: MQY
CIK
890196
CUSIP
09254F100
Shares Outstanding
71,833,617
13F Activity (30d)
84 filings
81 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 57,498 | 0 | 264,861 | 21.7% |
| 2026-06-09 | 83,784 | 92 | 386,961 | 21.7% |
| 2026-06-08 | 53,549 | 0 | 271,804 | 19.7% |
| 2026-06-05 | 61,247 | 0 | 231,163 | 26.5% |
| 2026-06-04 | 73,424 | 1,100 | 253,436 | 29.0% |
| 2026-06-03 | 65,224 | 9 | 202,775 | 32.2% |
| 2026-06-02 | 133,635 | 6,759 | 251,975 | 53.0% |
| 2026-06-01 | 100,387 | 0 | 220,372 | 45.6% |
| 2026-05-29 | 88,663 | 0 | 233,361 | 38.0% |
| 2026-05-28 | 57,781 | 675 | 160,088 | 36.1% |
| 2026-05-27 | 76,604 | 0 | 245,186 | 31.2% |
| 2026-05-26 | 89,079 | 0 | 186,518 | 47.8% |
| 2026-05-22 | 104,865 | 0 | 204,105 | 51.4% |
| 2026-05-21 | 74,419 | 526 | 215,230 | 34.6% |
| 2026-05-20 | 83,353 | 0 | 257,585 | 32.4% |
| 2026-05-19 | 119,263 | 6,031 | 332,819 | 35.8% |
| 2026-05-18 | 124,499 | 208 | 233,814 | 53.2% |
| 2026-05-15 | 77,893 | 0 | 232,112 | 33.6% |
| 2026-05-14 | 44,995 | 4,110 | 165,206 | 27.2% |
| 2026-05-13 | 82,760 | 0 | 241,356 | 34.3% |
| 2026-05-12 | 83,272 | 3,167 | 225,975 | 36.9% |
| 2026-05-11 | 40,505 | 4,510 | 134,478 | 30.1% |
| 2026-05-08 | 54,586 | 0 | 140,481 | 38.9% |
| 2026-05-07 | 81,823 | 300 | 199,404 | 41.0% |
| 2026-05-06 | 79,369 | 69 | 426,494 | 18.6% |
| 2026-05-05 | 94,704 | 1,086 | 227,864 | 41.6% |
| 2026-05-04 | 106,979 | 291 | 360,944 | 29.6% |
| 2026-05-01 | 81,077 | 0 | 238,337 | 34.0% |
| 2026-04-30 | 52,011 | 0 | 258,285 | 20.1% |
| 2026-04-29 | 82,446 | 0 | 194,715 | 42.3% |
| 2026-04-28 | 53,438 | 17 | 158,943 | 33.6% |
| 2026-04-27 | 41,397 | 0 | 144,435 | 28.7% |
| 2026-04-24 | 70,665 | 0 | 129,781 | 54.4% |
| 2026-04-23 | 67,577 | 0 | 131,701 | 51.3% |
| 2026-04-22 | 95,516 | 0 | 187,868 | 50.8% |
| 2026-04-21 | 43,206 | 0 | 114,355 | 37.8% |
| 2026-04-20 | 51,509 | 0 | 129,164 | 39.9% |
| 2026-04-17 | 67,179 | 1,016 | 178,636 | 37.6% |
| 2026-04-16 | 55,991 | 0 | 126,587 | 44.2% |
| 2026-04-15 | 111,418 | 0 | 240,412 | 46.3% |
| 2026-04-14 | 171,244 | 0 | 309,298 | 55.4% |
| 2026-04-13 | 114,400 | 0 | 402,251 | 28.4% |
| 2026-04-10 | 72,656 | 0 | 245,068 | 29.6% |
| 2026-04-09 | 81,116 | 100 | 349,765 | 23.2% |
| 2026-04-08 | 98,136 | 500 | 287,343 | 34.2% |
| 2026-04-07 | 72,259 | 0 | 204,556 | 35.3% |
| 2026-04-06 | 30,772 | 0 | 209,168 | 14.7% |
Showing 1–47 of 47 days