PCSA
Processa Pharmaceuticals, Inc.Company with tickers: PCSA
CIK
1533743
CUSIP
74275C403
Shares Outstanding
2,750,173
13F Activity (30d)
6 filings
6 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2022-08-12 | — | |
| 8-K | 2022-09-07 | — | |
| 8-K | 2022-11-04 | 2022-11-02 | |
| 10-Q | 2022-11-08 | 2022-09-30 | |
| 8-K | 2022-11-08 | — | |
| 8-K | 2022-12-14 | — | |
| 8-K | 2022-12-22 | — | |
| 8-K | 2023-01-09 | — | |
| 8-K | 2023-02-06 | — | |
| 8-K | 2023-02-13 | 2023-02-09 | |
| 8-K | 2023-03-14 | — | |
| 8-K | 2023-03-22 | — | |
| 10-K | 2023-03-30 | 2022-12-31 | |
| 8-K | 2023-03-31 | 2023-03-30 | |
| 8-K | 2023-05-08 | 2023-05-06 | |
| 10-Q | 2023-05-15 | 2023-03-31 | |
| 8-K | 2023-05-18 | — | |
| 8-K | 2023-05-24 | — | |
| 8-K | 2023-06-21 | — | |
| 8-K | 2023-06-29 | 2023-06-27 | |
| 8-K | 2023-08-08 | — | |
| 10-Q | 2023-08-10 | 2023-06-30 | |
| 8-K | 2023-08-17 | — | |
| 8-K | 2023-09-21 | 2023-09-18 | |
| 8-K | 2023-10-16 | — | |
| 10-Q | 2023-11-13 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-11-13 | 2023-11-09 | |
| 8-K | 2023-11-15 | 2023-11-14 | |
| 8-K | 2023-11-16 | — | |
| 8-K | 2023-12-05 | — | |
| 8-K | 2023-12-19 | — | |
| 8-K | 2024-01-08 | — | |
| 8-K | 2024-01-18 | — | |
| 8-K | 2024-01-19 | — | |
| 8-K | 2024-01-25 | — | |
| 8-K | 2024-01-30 | 2024-01-26 | |
| 8-K | 2024-02-06 | — | |
| 8-K | 2024-02-21 | 2024-02-20 | |
| 10-K | 2024-03-29 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-04-04 | 2024-04-03 | |
| 8-K | 2024-04-11 | — | |
| 10-Q | 2024-05-10 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-05-21 | — | |
| 8-K | 2024-07-02 | 2024-06-28 | |
| 8-K | 2024-07-17 | 2024-07-16 | |
| 8-K | 2024-07-30 | — | |
| 10-Q | 2024-08-13 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-08-28 | — | |
| 8-K | 2024-10-02 | — | |
| 10-Q | 2024-10-30 | 2024-09-30 |
Showing 51–100 of 130 filings