PHAR
Pharming Group N.V.Company with tickers: PHAR
CIK
1828316
CUSIP
71716E105
Shares Outstanding
70,625,230
13F Activity (30d)
9 filings
8 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2020-12-23 | 2020-12-22 | |
| 6-K | 2021-03-02 | — | |
| 6-K | 2021-03-04 | 2020-12-31 | |
| 6-K | 2021-03-11 | — | |
| 6-K | 2021-03-16 | — | |
| 6-K | 2021-03-23 | — | |
| 20-F | 2021-04-07 | 2020-12-31 | |
| 6-K | 2021-04-07 | — | |
| 6-K | 2021-04-07 | 2021-04-06 | |
| 6-K | 2021-04-22 | — | |
| 6-K | 2021-05-13 | — | |
| 6-K | 2021-05-17 | — | |
| 6-K | 2021-05-19 | — | |
| 6-K | 2021-06-01 | — | |
| 6-K | 2021-06-04 | — | |
| 6-K | 2021-06-21 | 2021-06-18 | |
| 6-K | 2021-06-24 | 2021-06-23 | |
| 6-K | 2021-07-01 | — | |
| 6-K | 2021-07-20 | — | |
| 6-K | 2021-08-05 | — | |
| 6-K | 2021-09-14 | — | |
| 6-K | 2021-10-22 | — | |
| 6-K | 2021-10-28 | — | |
| 6-K | 2022-01-04 | 2021-12-23 | |
| 6-K | 2022-01-06 | — | |
| 6-K | 2022-02-02 | — | |
| 6-K | 2022-03-08 | — | |
| 6-K | 2022-03-17 | — | |
| 6-K | 2022-04-01 | — | |
| 6-K | 2022-04-06 | — | |
| 20-F | 2022-04-06 | 2021-12-31 | |
| 6-K | 2022-04-22 | — | |
| 6-K | 2022-04-26 | — | |
| 6-K | 2022-05-05 | — | |
| 6-K | 2022-05-12 | — | |
| 6-K | 2022-05-18 | — | |
| 6-K | 2022-06-02 | — | |
| 6-K | 2022-08-01 | — | |
| 6-K | 2022-08-02 | — | |
| 6-K | 2022-08-04 | — | |
| 6-K | 2022-10-27 | — | |
| 6-K | 2023-02-17 | 2023-02-16 | |
| 6-K | 2023-02-21 | — | |
| 6-K | 2023-03-13 | — | |
| 6-K | 2023-03-13 | 2023-03-12 | |
| 6-K | 2023-03-16 | — | |
| 6-K | 2023-03-27 | 2023-03-24 | |
| 20-F | 2023-04-05 | 2022-12-31 | |
| 6-K | 2023-04-05 | — | |
| 6-K | 2023-04-11 | — |
Showing 1–50 of 112 filings