TGNA
TEGNA INCCompany with tickers: TGNA
CIK
39899
CUSIP
87901J105
Shares Outstanding
161,907,710
13F Activity (30d)
8 filings
6 filers
Transcripts of the company's quarterly earnings conference calls, where management reviews results and answers analyst questions.
| Type | Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| Earnings Call Transcript | 2025-06-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2025-03-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2024-12-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2024-09-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2024-06-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2024-03-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2023-12-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2023-09-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2023-06-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2023-03-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2020-12-31 | ||
| Earnings Call Transcript | 2020-09-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2020-06-30 | ||
| Earnings Call Transcript | 2020-03-31 |
Showing 1–14 of 14 transcripts