PDI · PIMCO Dynamic Income Fund
Market Cap
$7.08B
Shares
461.56M
Portfolio holdings reported by registered funds to the SEC on Form N-PORT — the individual securities a fund owns. Only mutual funds, ETFs and closed-end funds file N-PORT, so operating companies show no data.
PIMCO Dynamic Income Fund
Reported 2026-06-30Net Assets
$7,514,599,345
Total Assets
$12,148,806,228
Holdings
2,325
Filed
2026-08-31
| Holding | CUSIP | Balance | Units | Value | % Net Assets | Category | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III | 72201W154 | 86,980,844 | NS | $847,280,406 | 11.28% | STIV | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | 176,414,000 | PA | $175,927,851 | 2.34% | DBT | US |
| US Renal Care Inc | 90290PAS3 | 177,316,878 | PA | $174,818,483 | 2.33% | LON | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CGL5 | 253,251,743 | PA | $168,723,959 | 2.25% | ABS-MBS | US |
| Peraton Corp | 71360HAB3 | 183,810,360 | PA | $166,348,375 | 2.21% | LON | US |
| Promotora de Informaciones SA | 000000000 | 147,517,285 | PA | $164,760,786 | 2.19% | LON | ES |
| MUSTANG EXPRESS SERIES A PFD U | 000000000 | 144,857 | NS | $144,856,950 | 1.93% | EP | US |
| Syniverse Holdings Inc | 87168TAB7 | 134,432,010 | PA | $117,244,205 | 1.56% | LON | US |
| EGYPT GOVERNMENT BOND | 000000000 | 5,265,900,000 | PA | $102,164,677 | 1.36% | DBT | EG |
| Altice France SA | 000000000 | 92,796,292 | PA | $94,930,606 | 1.26% | LON | US |
| Comexposium | 000000000 | 64,346,532 | PA | $92,638,149 | 1.23% | LON | FR |
| DISH DBS CORP | 25470XBE4 | 93,515,000 | PA | $92,574,242 | 1.23% | DBT | US |
| INCORA NEW EQUITY | 000000000 | 2,316,329 | NS | $91,303,720 | 1.22% | EC | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBF1 | 89,906,000 | PA | $87,167,913 | 1.16% | DBT | US |
| INCORA TOP HOLDCO LLC | 000000000 | 53,544,445 | PA | $84,392,118 | 1.12% | DBT | US |
| Steenbok Lux Finco 2 Sarl | 000000000 | 172,723,772 | PA | $80,585,626 | 1.07% | LON | LU |
| TITULOS DE TESORERIA | 000000000 | 272,684,400,000 | PA | $78,359,411 | 1.04% | DBT | CO |
| INCORA INTERMEDIATE II | 45338XAA3 | 78,174,886 | PA | $78,174,886 | 1.04% | DBT | US |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 000000000 | 6,139,000 | NS | $76,291,919 | 1.02% | EC | IT |
| Forward Air Corporation | 18948EAC0 | 78,209,153 | PA | $73,951,838 | 0.98% | LON | US |
| PTHW 2025 RTL1 PT | 000000000 | 71,620,430 | PA | $71,285,974 | 0.95% | ABS-MBS | US |
| DIALYSIS HOLDCO LLC | 000000000 | 69,950,000 | PA | $71,086,688 | 0.95% | LON | US |
| MUSTANG EXPRESS SERIES A PFD | 000000000 | 66,211 | NS | $71,077,562 | 0.95% | EC | US |
| Gateway Casinos & Entertainment Limited | 000000000 | 66,968,474 | PA | $66,842,908 | 0.89% | LON | CA |
| OCADO GROUP PLC | 000000000 | 47,950,000 | PA | $66,027,491 | 0.88% | DBT | GB |
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US | 000000000 | 62,718,000 | PA | $65,614,262 | 0.87% | DBT | XX |
| VALE SA | 000000000 | 830,470,000 | PA | $65,354,287 | 0.87% | DBT | BR |
| Polaris Newco LLC | 73108RAB4 | 74,307,016 | PA | $64,766,738 | 0.86% | LON | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | 61,350,000 | PA | $64,278,542 | 0.86% | DBT | CO |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HU7 | 76,360,418 | PA | $63,913,670 | 0.85% | DBT | AR |
| SCUR-Alpha 1503 GmbH | 000000000 | 72,898,914 | PA | $63,669,547 | 0.85% | LON | DE |
| Central Parent Inc | 15477BAE7 | 93,162,111 | PA | $61,486,994 | 0.82% | LON | US |
| Subcalidora 2 | 000000000 | 52,304,000 | PA | $59,441,871 | 0.79% | LON | LU |
| DISH DBS CORP | 25470XAY1 | 57,800,000 | PA | $57,800,000 | 0.77% | DBT | US |
| TITULOS DE TESORERIA | 000000000 | 240,613,500,000 | PA | $57,321,878 | 0.76% | DBT | CO |
| ABSLT DE 2024 LLC CLN 2024 1 | 00401BAD2 | 57,200,000 | PA | $57,160,489 | 0.76% | ABS-O | US |
| Stepstone Group Midco 2 GmbH/ The | 000000000 | 69,261,426 | PA | $56,145,044 | 0.75% | LON | DE |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 25472YAB7 | 55,413,462 | PA | $55,497,690 | 0.74% | LON | US |
| Nigeria OMO Bill | 000000000 | 82,979,600,000 | PA | $54,064,860 | 0.72% | STIV | NG |
| Polaris Newco LLC | 73108RAC2 | 53,907,461 | PA | $53,523,295 | 0.71% | LON | US |
| TITULOS DE TESORERIA | 000000000 | 181,343,100,000 | PA | $53,393,564 | 0.71% | DBT | CO |
| Upfield B.V. | 000000000 | 41,400,000 | PA | $52,608,596 | 0.70% | LON | NL |
| ATLAS RE LIMITED | 000000000 | 528 | NS | $52,569,845 | 0.70% | EP | US |
| Stepstone Group Midco 2 GmbH/ The | 000000000 | 55,400,000 | PA | $51,965,214 | 0.69% | LON | DE |
| Nigeria OMO Bill | 000000000 | 79,741,800,000 | PA | $51,725,536 | 0.69% | STIV | NG |
| Nigeria OMO Bill | 000000000 | 80,014,700,000 | PA | $51,671,385 | 0.69% | STIV | US |
| MOTION FINCO SARL | 000000000 | 51,500,000 | PA | $51,347,219 | 0.68% | DBT | LU |
| AMS-OSRAM AG | 000000000 | 41,717,464 | PA | $50,841,843 | 0.68% | DBT | AT |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | 55,169,665 | PA | $50,721,887 | 0.67% | LON | US |
| MPH Acquisition Holdings LLC | 55328HAQ4 | 55,094,757 | PA | $48,651,701 | 0.65% | LON | US |
Showing 1–50 of 2,325 holdings