WGO
Winnebago Industries IncCompany with tickers: WGO
CIK
107687
CUSIP
974637100
Shares Outstanding
28,265,787
13F Activity (30d)
161 filings
156 filers
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 150,472 | 0 | 275,842 | 54.6% |
| 2026-04-07 | 141,904 | 0 | 215,332 | 65.9% |
| 2026-04-08 | 295,581 | 0 | 406,034 | 72.8% |
| 2026-04-09 | 142,158 | 0 | 196,289 | 72.4% |
| 2026-04-10 | 96,803 | 0 | 142,412 | 68.0% |
| 2026-04-13 | 164,088 | 0 | 272,472 | 60.2% |
| 2026-04-14 | 333,829 | 3,982 | 401,462 | 83.2% |
| 2026-04-15 | 264,064 | 0 | 439,573 | 60.1% |
| 2026-04-16 | 196,580 | 0 | 346,745 | 56.7% |
| 2026-04-17 | 239,985 | 0 | 327,628 | 73.2% |
| 2026-04-20 | 172,278 | 0 | 243,253 | 70.8% |
| 2026-04-21 | 253,577 | 0 | 325,983 | 77.8% |
| 2026-04-22 | 92,523 | 0 | 164,968 | 56.1% |
| 2026-04-23 | 115,595 | 11 | 197,161 | 58.6% |
| 2026-04-24 | 104,810 | 600 | 173,452 | 60.4% |
| 2026-04-27 | 97,868 | 0 | 154,882 | 63.2% |
| 2026-04-28 | 118,657 | 0 | 189,809 | 62.5% |
| 2026-04-29 | 63,949 | 0 | 107,126 | 59.7% |
| 2026-04-30 | 104,675 | 0 | 168,363 | 62.2% |
| 2026-05-01 | 86,438 | 0 | 128,561 | 67.2% |
| 2026-05-04 | 105,274 | 0 | 175,895 | 59.9% |
| 2026-05-05 | 88,074 | 1,182 | 157,071 | 56.1% |
| 2026-05-06 | 94,607 | 501 | 186,515 | 50.7% |
| 2026-05-07 | 88,179 | 0 | 133,723 | 65.9% |
| 2026-05-08 | 102,135 | 0 | 190,888 | 53.5% |
| 2026-05-11 | 117,463 | 0 | 224,700 | 52.3% |
| 2026-05-12 | 93,777 | 0 | 178,131 | 52.6% |
| 2026-05-13 | 63,635 | 0 | 117,292 | 54.3% |
| 2026-05-14 | 154,726 | 889 | 310,632 | 49.8% |
| 2026-05-15 | 183,257 | 0 | 259,753 | 70.6% |
| 2026-05-18 | 175,923 | 356 | 299,882 | 58.7% |
| 2026-05-19 | 167,172 | 703 | 517,680 | 32.3% |
| 2026-05-20 | 112,486 | 11 | 393,511 | 28.6% |
| 2026-05-21 | 236,142 | 0 | 740,630 | 31.9% |
| 2026-05-22 | 151,002 | 0 | 273,468 | 55.2% |
| 2026-05-26 | 162,671 | 15 | 299,438 | 54.3% |
| 2026-05-27 | 195,169 | 0 | 387,074 | 50.4% |
| 2026-05-28 | 143,619 | 0 | 207,767 | 69.1% |
| 2026-05-29 | 138,574 | 500 | 221,363 | 62.6% |
| 2026-06-01 | 166,302 | 0 | 235,129 | 70.7% |
| 2026-06-02 | 171,853 | 0 | 256,938 | 66.9% |
| 2026-06-03 | 164,674 | 904 | 296,386 | 55.6% |
| 2026-06-04 | 352,123 | 0 | 486,134 | 72.4% |
| 2026-06-05 | 202,183 | 0 | 292,544 | 69.1% |
Showing 1–44 of 44 days