VRE
Veris Residential, Inc.
$18.99
-0.01 (-0.03%)
At close · May 26
Market Cap
$1.78B
Shares
93,838,017
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-27 | — | |
| 8-K | 2026-05-21 | — | |
| 8-K | 2026-05-15 | — | |
| 10-Q | 2026-04-22 | 2026-03-31 | |
| 10-K/A | 2026-03-23 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-02-23 | — | |
| 10-K | 2026-02-23 | 2025-12-31 | |
| 8-K | 2026-02-23 | 2026-02-22 | |
| 8-K | 2025-11-12 | — | |
| 10-Q | 2025-10-22 | 2025-09-30 | |
| 8-K | 2025-10-22 | — | |
| 8-K | 2025-09-02 | — | |
| 10-Q | 2025-07-23 | 2025-06-30 | |
| 8-K | 2025-07-23 | 2025-07-18 | |
| 8-K | 2025-07-23 | — | |
| 8-K | 2025-07-10 | 2025-07-09 | |
| 8-K | 2025-06-27 | — | |
| 8-K | 2025-06-16 | 2025-06-11 | |
| 8-K | 2025-06-02 | — | |
| DEF 14A | 2025-04-29 | 2025-06-11 | |
| 10-Q | 2025-04-23 | 2025-03-31 | |
| 8-K | 2025-04-23 | — | |
| 8-K | 2025-02-25 | 2025-02-24 | |
| 10-K | 2025-02-24 | 2024-12-31 | |
| 8-K | 2025-02-24 | — | |
| 8-K | 2024-11-18 | — | |
| 10-Q | 2024-10-30 | 2024-09-30 | |
| 8-K | 2024-10-30 | — | |
| 8-K | 2024-09-09 | — | |
| 8-K | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
| 8-K | 2024-07-24 | — | |
| 10-Q | 2024-07-24 | 2024-06-30 | |
| 8-K | 2024-06-18 | — | |
| 8-K | 2024-06-17 | — | |
| 8-K | 2024-06-14 | 2024-06-12 | |
| 8-K | 2024-06-04 | — | |
| DEF 14A | 2024-04-29 | 2024-06-12 | |
| 10-Q | 2024-04-24 | 2024-03-31 | |
| 8-K | 2024-04-24 | — | |
| 8-K | 2024-03-11 | 2024-03-08 | |
| 8-K | 2024-03-01 | 2024-02-29 | |
| 10-K | 2024-02-21 | 2023-12-31 | |
| 8-K | 2024-02-21 | — | |
| 8-K | 2023-12-19 | 2023-12-18 | |
| 8-K | 2023-11-16 | 2023-11-15 | |
| 10-Q | 2023-10-25 | 2023-09-30 | |
| 8-K | 2023-10-25 | — | |
| 8-K | 2023-10-04 | 2023-10-02 | |
| 8-K | 2023-09-07 | 2023-09-06 | |
| 8-K | 2023-07-26 | — |
Showing 1–50 of 127 filings