Skip to main content

OSAIC HOLDINGS, INC.

Position in BBCA — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

CIK 1677044 SCOTTSDALE, AZ

All Filings in BBCA

Export CSV
21 filing rows on record
Report Date Value (USD) Shares
2025-03-31 BBCA $777,784 10,869
2024-12-31 BBCA $2,595,875 36,774
2024-09-30 BBCA $2,882,706 39,877
2024-06-30 BBCA $2,980,432 45,874
2024-03-31 BBCA $3,460,355 51,794
2023-12-31 BBCA $7,914,584 123,434
2023-09-30 BBCA $12,440,492 213,938
2023-06-30 BBCA $7,941,312 129,633
2023-03-31 BBCA $7,952,371 133,586
2022-12-31 BBCA $7,579,750 132,305
2022-09-30 BBCA $6,476,907 121,177
2022-06-30 BBCA $7,488,112 127,479
2022-03-31 BBCA $2,530,017 36,071
2021-12-31 BBCA $3,948,669 58,760
2021-09-30 BBCA $3,228,512 51,287
2021-06-30 BBCA $3,137,914 48,492
2021-03-31 BBCA 58,871
2020-12-31 BBCA 86,218
2020-09-30 BBCA 72,427
2020-06-30 BBCA 2,886
2020-03-31 BBCA 3,710