Eugene Hall
CEO
CEO
Executive compensation
Compensation components disclosed in company proxy statements. Amounts are nominal USD; total is the company-reported figure.
| Fiscal year | Company | Role | Salary | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gartner Inc (IT) | Chairman of the Board & Chief Executive Officer | $985,185 | $19,226,580 |
| 2024 | Gartner Inc (IT) | Chairman of the Board & Chief Executive Officer | $963,506 | $18,352,293 |
| 2023 | Gartner Inc (IT) | Chairman of the Board & Chief Executive Officer | $956,490 | $16,299,489 |
| 2022 | Gartner Inc (IT) | Chairman of the Board & Chief Executive Officer | $935,443 | $15,452,138 |
| 2021 | Gartner Inc (IT) | Chief Executive Officer | $928,631 | $14,096,168 |
| 2020 | Gartner Inc (IT) | Chief Executive Officer | $908,197 | $12,595,105 |
| 2019 | Gartner Inc (IT) | Chief Executive Officer | $908,197 | $11,960,245 |
| 2018 | Gartner Inc (IT) | Chief Executive Officer | $908,197 | $11,502,517 |
Earnings-call appearances
-
Gartner Inc Q4 FY2025 Earnings Call2026-02-03
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q3 FY2025 Earnings Call2025-11-04
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q2 FY2025 Earnings Call2025-08-05
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q3 FY2024 Earnings Call2024-11-05
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q1 FY2024 Earnings Call2024-04-30
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q4 FY2020 Earnings Call2021-02-09
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q3 FY2020 Earnings Call2020-11-03
Gartner Inc (IT)
-
Gartner Inc Q2 FY2020 Earnings Call2020-08-04
Gartner Inc (IT)