Skip to main content

OSAIC HOLDINGS, INC.

Position in FLMI — Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

CIK 1677044 SCOTTSDALE, AZ

All Filings in FLMI

Export CSV
19 filing rows on record
Report Date Value (USD) Shares
2025-03-31 FLMI $3,212,931 131,462
2024-09-30 FLMI $5,988,118 239,429
2024-06-30 FLMI $6,706,490 274,845
2024-03-31 FLMI $6,313,530 257,380
2023-12-31 FLMI $4,461,945 183,922
2023-09-30 FLMI $88,953 3,876
2023-06-30 FLMI $120,454 5,040
2023-03-31 FLMI $131,726 5,507
2022-12-31 FLMI $55,362 2,370
2022-09-30 FLMI $69,031 3,034
2022-06-30 FLMI $58,962 2,490
2022-03-31 FLMI $125,960 5,075
2021-12-31 FLMI $120,102 4,479
2021-09-30 FLMI $87,263 3,272
2021-06-30 FLMI $36,011 1,341
2021-03-31 FLMI $24,120 917
2020-12-31 FLMI 339
2020-09-30 FLMI $15,754 616
2020-06-30 FLMI $16,390 649