Skip to main content

SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP

Position in SOXS — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares

CIK 1446194 BALA CYNWYD, PA

All Filings in SOXS

Export CSV
50 filing rows on record
Report Date Value (USD) Shares
2025-06-30 SOXS $21,568,104 2,733,600
2025-06-30 SOXS $3,795,114 481,003
2025-06-30 SOXS $14,036,310 1,779,000
2025-03-31 SOXS $38,927,425 1,342,788
2025-03-31 SOXS $78,499,122 2,707,800
2025-03-31 SOXS $27,578,187 951,300
2024-12-31 SOXS $12,511,296 556,800
2024-12-31 SOXS $98,454,552 4,381,600
2024-12-31 SOXS $27,402,255 1,219,504
2024-09-30 SOXS $24,484,275 1,209,100
2024-09-30 SOXS $29,489,690 1,456,281
2024-09-30 SOXS $86,076,675 4,250,700
2024-06-30 SOXS $11,931,268 526,070
2024-06-30 SOXS $11,718,756 516,700
2024-06-30 SOXS $103,799,556 4,576,700
2024-03-31 SOXS $1,115,154 347,400
2024-03-31 SOXS $18,036,027 5,618,700
2024-03-31 SOXS $9,279,060 2,890,673
2023-12-31 SOXS $4,527,378 777,900
2023-12-31 SOXS $5,297,777 910,271
2023-12-31 SOXS $16,692,342 2,868,100
2023-09-30 SOXS $5,893,272 526,185
2023-09-30 SOXS $39,521,440 3,528,700
2023-09-30 SOXS $6,490,400 579,500
2023-06-30 SOXS $5,975,298 605,400
2023-06-30 SOXS $6,549,505 663,577
2023-06-30 SOXS $17,662,365 1,789,500
2023-03-31 SOXS $32,154,628 1,975,100
2023-03-31 SOXS $6,959,700 427,500
2022-12-31 SOXS 2,129,600
2022-12-31 SOXS 253,100
2022-12-31 SOXS 246,070
2022-09-30 SOXS 143,200
2022-09-30 SOXS 905,825
2022-09-30 SOXS 1,977,600
2022-06-30 SOXS 1,804,200
2022-06-30 SOXS 336,700
2022-06-30 SOXS 91,415
2022-03-31 SOXS 315,190
2022-03-31 SOXS 647,900
2022-03-31 SOXS 1,648,800
2021-12-31 SOXS 120,300
2021-12-31 SOXS 1,544,600
2021-12-31 SOXS 428,599
2021-09-30 SOXS 225,569
2021-09-30 SOXS 1,260,800
2021-09-30 SOXS 90,600
2021-06-30 SOXS 1,970,000
2021-06-30 SOXS 274,855
2021-06-30 SOXS 201,600