College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
Registrant
College Retirement Equities Fund
Net Assets
$129,166,168,856
Holdings
1,704
Latest Report
Mar 31, 2026
Holdings · 1,704
Export CSV
Only this fund's positions in US-listed stocks Equibles tracks are shown. Other
holdings — bonds, foreign securities, and cash — aren't listed yet, so the positions
below are a fraction of the fund's
$129,166,168,856 in net assets.
Showing 1–50
of 1,704 holdings by value
· page 1 of 35
| Holding | Symbol | Balance | Value | % of Fund | Side | Category | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 27,698,911 | $4,830,690,078 | 3.74% | Long | EC | |
| Apple Inc | AAPL | 18,581,370 | $4,715,765,892 | 3.65% | Long | EC | |
| Microsoft Corp | MSFT | 9,815,149 | $3,633,273,705 | 2.81% | Long | EC | |
| Amazon.com Inc | AMZN | 12,200,891 | $2,541,079,569 | 1.97% | Long | EC | |
| Broadcom Inc | AVGO | 8,171,707 | $2,529,225,034 | 1.96% | Long | EC | |
| Alphabet Inc | GOOGL | 6,669,629 | $1,917,918,515 | 1.48% | Long | EC | |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 4,165,566 | $1,225,342,895 | 0.95% | Long | EC | |
| Meta Platforms Inc | META | 1,998,808 | $1,143,578,021 | 0.89% | Long | EC | |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 6,350,462 | $1,077,419,383 | 0.83% | Long | EC | |
| Eli Lilly & Co | LLY | 1,077,119 | $990,701,743 | 0.77% | Long | EC | |
| Tesla Inc | TSLA | 2,557,133 | $950,614,193 | 0.74% | Long | EC | |
| Mastercard Inc | MA | 1,801,236 | $900,005,580 | 0.70% | Long | EC | |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3,580,445 | $875,203,976 | 0.68% | Long | EC | |
| Walmart Inc | WMT | 6,139,312 | $762,993,695 | 0.59% | Long | EC | |
| Linde PLC | LIN | 1,408,089 | $698,074,203 | 0.54% | Long | EC | |
| Wells Fargo & Co | WFC | 8,510,366 | $677,510,237 | 0.52% | Long | EC | |
| Costco Wholesale Corp | COST | 634,401 | $632,136,188 | 0.49% | Long | EC | |
| Chevron Corp | CVX | 3,048,787 | $630,794,030 | 0.49% | Long | EC | |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,150,946 | $551,533,323 | 0.43% | Long | EC | |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,219,884 | $532,375,621 | 0.41% | Long | EC | |
| AbbVie Inc | ABBV | 2,403,820 | $522,806,812 | 0.40% | Long | EC | |
| Home Depot Inc/The | HD | 1,552,547 | $510,617,183 | 0.40% | Long | EC | |
| NextEra Energy Inc | NEE | 5,484,013 | $509,355,127 | 0.39% | Long | EC | |
| Eaton Corp PLC | ETN | 1,418,953 | $507,516,920 | 0.39% | Long | EC | |
| Intel Corp | INTC | 11,457,953 | $505,639,466 | 0.39% | Long | EC | |
| Lam Research Corp | LRCX | 2,295,417 | $490,438,796 | 0.38% | Long | EC | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 633,057 | $489,125,160 | 0.38% | Long | EC | |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 3,057,172 | $488,230,368 | 0.38% | Long | EC | |
|
Honeywell International Inc
|
438516106 | 2,146,246 | $485,115,983 | 0.38% | Long | EC | |
| Applied Materials Inc | AMAT | 1,399,406 | $478,302,977 | 0.37% | Long | EC | |
| American Express Co | AXP | 1,498,880 | $453,381,222 | 0.35% | Long | EC | |
| Netflix Inc | NFLX | 4,646,335 | $446,745,110 | 0.35% | Long | EC | |
| ConocoPhillips | COP | 3,300,221 | $435,629,172 | 0.34% | Long | EC | |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 5,594,918 | $434,109,688 | 0.34% | Long | EC | |
| Smurfit Westrock PLC | SW | 10,510,026 | $418,824,536 | 0.32% | Long | EC | |
| AstraZeneca PLC | AZN | 2,138,231 | $418,109,576 | 0.32% | Long | EC | |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 2,845,284 | $410,972,821 | 0.32% | Long | EC | |
| Amphenol Corp | APH | 3,213,779 | $406,060,977 | 0.31% | Long | EC | |
| Citigroup Inc | C | 3,555,897 | $403,274,279 | 0.31% | Long | EC | |
| RTX Corp | RTX | 2,090,028 | $403,166,401 | 0.31% | Long | EC | |
| Abbott Laboratories | ABT | 3,815,713 | $391,759,254 | 0.30% | Long | EC | |
| Visa Inc | V | 1,238,764 | $374,404,031 | 0.29% | Long | EC | |
| O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4,024,590 | $371,509,903 | 0.29% | Long | EC | |
| Union Pacific Corp | UNP | 1,529,850 | $371,172,207 | 0.29% | Long | EC | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1,071,737 | $362,193,519 | 0.28% | Long | EC | |
| General Electric Co | GE | 1,257,059 | $356,715,632 | 0.28% | Long | EC | |
| Prologis Inc | PLD | 2,689,262 | $355,466,651 | 0.28% | Long | EC | |
| Walt Disney Co/The | DIS | 3,583,632 | $345,390,452 | 0.27% | Long | EC | |
| Coca-Cola Co/The | KO | 4,510,731 | $343,041,093 | 0.27% | Long | EC | |
| Caterpillar Inc | CAT | 459,358 | $325,436,769 | 0.25% | Long | EC |