ACIO · Aptus Collared Investment Opportunity ETF ETF
$47.06
-0.12 (-0.25%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 12,822 | 0 | 117,329 | 10.9% |
| 2026-09-03 | 33,313 | 0 | 74,461 | 44.7% |
| 2026-09-02 | 35,207 | 0 | 102,772 | 34.3% |
| 2026-09-01 | 24,535 | 785 | 94,059 | 26.1% |
| 2026-08-31 | 19,943 | 0 | 87,207 | 22.9% |
| 2026-08-28 | 21,322 | 0 | 93,743 | 22.7% |
| 2026-08-27 | 10,560 | 0 | 177,422 | 6.0% |
| 2026-08-26 | 41,202 | 0 | 211,211 | 19.5% |
| 2026-08-25 | 47,963 | 9,400 | 167,747 | 28.6% |
| 2026-08-24 | 111,372 | 0 | 154,779 | 72.0% |
| 2026-08-21 | 55,928 | 2,800 | 130,026 | 43.0% |
| 2026-08-20 | 28,841 | 0 | 56,510 | 51.0% |
| 2026-08-19 | 48,589 | 900 | 91,419 | 53.2% |
| 2026-08-18 | 11,401 | 0 | 66,397 | 17.2% |
| 2026-08-17 | 34,159 | 0 | 63,386 | 53.9% |
| 2026-08-14 | 28,222 | 0 | 53,750 | 52.5% |
| 2026-08-13 | 40,427 | 0 | 89,042 | 45.4% |
| 2026-08-12 | 57,720 | 0 | 89,183 | 64.7% |
| 2026-08-11 | 59,470 | 0 | 130,374 | 45.6% |
| 2026-08-10 | 35,743 | 0 | 77,721 | 46.0% |
| 2026-08-07 | 86,373 | 0 | 138,436 | 62.4% |
| 2026-08-06 | 23,396 | 0 | 84,298 | 27.8% |
| 2026-08-05 | 34,529 | 0 | 105,557 | 32.7% |
| 2026-08-04 | 59,243 | 0 | 115,117 | 51.5% |
| 2026-08-03 | 25,884 | 2,645 | 104,414 | 24.8% |
| 2026-07-31 | 21,883 | 0 | 66,032 | 33.1% |
| 2026-07-30 | 13,642 | 419 | 64,578 | 21.1% |
| 2026-07-29 | 24,791 | 0 | 76,807 | 32.3% |
| 2026-07-28 | 25,883 | 0 | 82,779 | 31.3% |
| 2026-07-27 | 67,043 | 0 | 96,943 | 69.2% |
| 2026-07-24 | 38,162 | 0 | 179,167 | 21.3% |
| 2026-07-23 | 75,788 | 0 | 128,610 | 58.9% |
| 2026-07-22 | 39,360 | 0 | 72,690 | 54.1% |
| 2026-07-21 | 44,006 | 0 | 79,696 | 55.2% |
| 2026-07-20 | 33,028 | 0 | 50,728 | 65.1% |
| 2026-07-17 | 51,853 | 0 | 140,707 | 36.9% |
| 2026-07-16 | 40,051 | 0 | 71,854 | 55.7% |
| 2026-07-15 | 73,707 | 0 | 114,646 | 64.3% |
| 2026-07-14 | 39,882 | 0 | 74,134 | 53.8% |
| 2026-07-13 | 49,604 | 0 | 77,136 | 64.3% |
| 2026-07-10 | 64,426 | 0 | 95,784 | 67.3% |
| 2026-07-09 | 45,033 | 182 | 85,404 | 52.7% |
| 2026-07-08 | 39,359 | 0 | 76,100 | 51.7% |
| 2026-07-07 | 40,395 | 0 | 84,786 | 47.6% |
| 2026-07-06 | 21,607 | 2,121 | 79,594 | 27.1% |
| 2026-07-02 | 25,102 | 0 | 90,675 | 27.7% |
| 2026-07-01 | 29,788 | 0 | 128,269 | 23.2% |
| 2026-06-30 | 27,170 | 0 | 91,615 | 29.7% |
| 2026-06-29 | 21,995 | 0 | 75,555 | 29.1% |
| 2026-06-26 | 21,901 | 0 | 52,968 | 41.3% |
Showing 1–50 of 63 days