DEFR · Aptus Deferred Income ETF ETF
$26.61
-0.01 (-0.02%)
At close · Sep 4
Fails to deliver — shares from a trade that were not delivered to the buyer by the settlement date — published by the SEC twice a month. Persistent fails can reflect settlement problems or naked short selling.
Fails to Deliver History
| Settlement Date | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1,476 | $26.74 | $39,468 |
| 2026-08-13 | 3,818 | $26.65 | $101,750 |
| 2026-08-12 | 500 | $26.63 | $13,315 |
| 2026-08-11 | 32,088 | $26.60 | $853,541 |
| 2026-08-10 | 5,525 | $26.68 | $147,407 |
| 2026-08-07 | 6,166 | $26.62 | $164,139 |
| 2026-08-05 | 1,353 | $26.66 | $36,071 |
| 2026-08-04 | 4,669 | $26.58 | $124,102 |
| 2026-08-03 | 6,375 | $26.47 | $168,746 |
| 2026-07-31 | 1,502 | $26.52 | $39,833 |
| 2026-07-30 | 4,275 | $26.47 | $113,159 |
| 2026-07-29 | 3,820 | $26.61 | $101,650 |
| 2026-07-27 | 3,545 | $26.46 | $93,801 |
| 2026-07-24 | 3,043 | $26.40 | $80,335 |
| 2026-07-23 | 723 | $26.50 | $19,160 |
| 2026-07-22 | 338 | $26.55 | $8,974 |
| 2026-07-21 | 4,539 | $26.56 | $120,556 |
| 2026-07-20 | 6,632 | $26.68 | $176,942 |
| 2026-07-17 | 762 | $26.63 | $20,292 |
| 2026-07-16 | 11,075 | $26.68 | $295,481 |
| 2026-07-15 | 24,352 | $26.62 | $648,250 |
| 2026-07-14 | 2,923 | $26.59 | $77,723 |
| 2026-07-13 | 5,416 | $26.67 | $144,445 |
| 2026-07-10 | 1,751 | $26.68 | $46,717 |
| 2026-07-09 | 211 | $26.59 | $5,610 |
| 2026-07-08 | 1,811 | $26.64 | $48,245 |
| 2026-07-07 | 847 | $26.72 | $22,632 |
| 2026-07-02 | 467 | $26.71 | $12,474 |
| 2026-07-01 | 326 | $26.75 | $8,721 |
| 2026-06-30 | 1,449 | $26.80 | $38,833 |
| 2026-06-29 | 2,109 | $26.75 | $56,416 |
| 2026-06-26 | 4,651 | $26.70 | $124,182 |
| 2026-06-25 | 4,874 | $26.67 | $129,990 |
| 2026-06-24 | 1,415 | $26.56 | $37,582 |
| 2026-06-23 | 502 | $26.59 | $13,348 |
| 2026-06-22 | 4,889 | $26.68 | $130,439 |
| 2026-06-18 | 1,896 | $26.56 | $50,358 |
| 2026-06-17 | 1,242 | $26.71 | $33,174 |
| 2026-06-15 | 7,450 | $26.57 | $197,947 |
| 2026-06-12 | 7,972 | $26.60 | $212,055 |
| 2026-06-11 | 264 | $26.40 | $6,970 |
| 2026-06-09 | 758 | $26.45 | $20,049 |
| 2026-06-08 | 517 | $26.43 | $13,664 |
Showing 1–43 of 43 settlements