DWLD · Davis Select Worldwide ETF ETF
$47.39
+0.05 (+0.11%)
At close · Sep 4
Fails to deliver — shares from a trade that were not delivered to the buyer by the settlement date — published by the SEC twice a month. Persistent fails can reflect settlement problems or naked short selling.
Fails to Deliver History
| Settlement Date | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 832 | $48.07 | $39,994 |
| 2026-08-12 | 738 | $48.28 | $35,631 |
| 2026-08-11 | 13 | $48.56 | $631 |
| 2026-08-07 | 1,735 | $47.96 | $83,211 |
| 2026-08-06 | 3,502 | $48.69 | $170,512 |
| 2026-08-05 | 9,189 | $49.14 | $451,547 |
| 2026-08-04 | 21 | $48.91 | $1,027 |
| 2026-08-03 | 1,372 | $48.41 | $66,419 |
| 2026-07-31 | 1,972 | $48.11 | $94,873 |
| 2026-07-30 | 1,192 | $47.93 | $57,133 |
| 2026-07-28 | 3,162 | $47.45 | $150,037 |
| 2026-07-27 | 2,968 | $46.71 | $138,635 |
| 2026-07-24 | 8,463 | $46.52 | $393,699 |
| 2026-07-23 | 6,987 | $46.94 | $327,970 |
| 2026-07-22 | 12,998 | $47.40 | $616,105 |
| 2026-07-21 | 5,975 | $47.38 | $283,096 |
| 2026-07-20 | 1,620 | $47.04 | $76,205 |
| 2026-07-17 | 8,541 | $47.59 | $406,466 |
| 2026-07-16 | 12,128 | $47.94 | $581,416 |
| 2026-07-15 | 1,178 | $47.28 | $55,696 |
| 2026-07-14 | 1,866 | $47.02 | $87,739 |
| 2026-07-13 | 9,327 | $47.47 | $442,753 |
| 2026-07-10 | 9,161 | $47.16 | $432,033 |
| 2026-07-09 | 2,719 | $47.18 | $128,282 |
| 2026-07-08 | 519 | $47.37 | $24,585 |
| 2026-07-07 | 26,685 | $47.54 | $1,268,605 |
| 2026-07-06 | 22,617 | $46.85 | $1,059,606 |
| 2026-07-02 | 7,866 | $46.81 | $368,207 |
| 2026-07-01 | 1,538 | $46.24 | $71,117 |
| 2026-06-30 | 706 | $46.35 | $32,723 |
| 2026-06-29 | 158 | $45.93 | $7,257 |
| 2026-06-26 | 388 | $45.58 | $17,685 |
| 2026-06-25 | 129 | $46.00 | $5,934 |
| 2026-06-17 | 1,088 | $47.19 | $51,343 |
| 2026-06-15 | 598 | $47.16 | $28,202 |
| 2026-06-12 | 778 | $46.76 | $36,379 |
| 2026-06-11 | 1,285 | $46.38 | $59,598 |
| 2026-06-10 | 57 | $46.67 | $2,660 |
| 2026-06-09 | 162 | $46.83 | $7,586 |
| 2026-06-08 | 251 | $46.92 | $11,777 |
| 2026-06-05 | 88 | $48.20 | $4,242 |
Showing 1–41 of 41 settlements