HOOG · Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF ETF
$39.07
-1.77 (-4.33%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 56,096 | 0 | 152,840 | 36.7% |
| 2026-09-03 | 173,794 | 4,857 | 470,721 | 36.9% |
| 2026-09-02 | 49,855 | 0 | 96,037 | 51.9% |
| 2026-09-01 | 110,011 | 0 | 185,205 | 59.4% |
| 2026-08-31 | 65,496 | 6,981 | 132,496 | 49.4% |
| 2026-08-28 | 97,959 | 718 | 155,540 | 63.0% |
| 2026-08-27 | 61,755 | 0 | 101,092 | 61.1% |
| 2026-08-26 | 38,070 | 0 | 92,068 | 41.3% |
| 2026-08-25 | 82,120 | 2,675 | 205,384 | 40.0% |
| 2026-08-24 | 54,951 | 6,537 | 206,961 | 26.6% |
| 2026-08-21 | 267,934 | 12,551 | 538,347 | 49.8% |
| 2026-08-20 | 113,556 | 0 | 219,342 | 51.8% |
| 2026-08-19 | 164,427 | 0 | 317,410 | 51.8% |
| 2026-08-18 | 61,702 | 0 | 113,543 | 54.3% |
| 2026-08-17 | 50,595 | 0 | 106,932 | 47.3% |
| 2026-08-14 | 66,588 | 565 | 138,273 | 48.2% |
| 2026-08-13 | 132,022 | 0 | 258,227 | 51.1% |
| 2026-08-12 | 160,876 | 4,600 | 306,642 | 52.5% |
| 2026-08-11 | 40,610 | 0 | 68,716 | 59.1% |
| 2026-08-10 | 33,510 | 0 | 89,161 | 37.6% |
| 2026-08-07 | 59,711 | 0 | 135,270 | 44.1% |
| 2026-08-06 | 30,344 | 0 | 87,173 | 34.8% |
| 2026-08-05 | 42,202 | 600 | 96,800 | 43.6% |
| 2026-08-04 | 147,165 | 1,366 | 264,548 | 55.6% |
| 2026-08-03 | 75,971 | 0 | 175,756 | 43.2% |
| 2026-07-31 | 78,762 | 1,300 | 202,647 | 38.9% |
| 2026-07-30 | 120,846 | 0 | 282,018 | 42.9% |
| 2026-07-29 | 65,637 | 7,692 | 130,979 | 50.1% |
| 2026-07-28 | 85,173 | 16,654 | 157,109 | 54.2% |
| 2026-07-27 | 49,626 | 8,107 | 120,237 | 41.3% |
| 2026-07-24 | 190,242 | 44,556 | 346,699 | 54.9% |
| 2026-07-23 | 49,773 | 0 | 109,300 | 45.5% |
| 2026-07-22 | 35,057 | 0 | 71,625 | 48.9% |
| 2026-07-21 | 48,024 | 3,300 | 105,921 | 45.3% |
| 2026-07-20 | 49,473 | 5,973 | 83,775 | 59.1% |
| 2026-07-17 | 99,430 | 13,346 | 208,348 | 47.7% |
| 2026-07-16 | 71,783 | 7,273 | 147,078 | 48.8% |
| 2026-07-15 | 70,738 | 285 | 137,816 | 51.3% |
| 2026-07-14 | 56,207 | 0 | 97,677 | 57.5% |
| 2026-07-13 | 38,556 | 6,373 | 67,976 | 56.7% |
| 2026-07-10 | 194,501 | 15,545 | 254,034 | 76.6% |
| 2026-07-09 | 56,075 | 1,703 | 116,620 | 48.1% |
| 2026-07-08 | 55,816 | 61 | 114,077 | 48.9% |
| 2026-07-07 | 55,537 | 650 | 161,793 | 34.3% |
| 2026-07-06 | 109,125 | 0 | 232,765 | 46.9% |
| 2026-07-02 | 163,225 | 0 | 403,729 | 40.4% |
| 2026-07-01 | 123,948 | 2 | 289,952 | 42.7% |
| 2026-06-30 | 100,754 | 4,662 | 179,600 | 56.1% |
| 2026-06-29 | 100,376 | 5,161 | 199,633 | 50.3% |
| 2026-06-26 | 86,516 | 580 | 136,512 | 63.4% |
Showing 1–50 of 64 days