IWP · iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ETF
$139.69
-0.12 (-0.09%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 112,511 | 3 | 229,279 | 49.1% |
| 2026-09-03 | 112,316 | 223 | 369,546 | 30.4% |
| 2026-09-02 | 110,242 | 121 | 256,747 | 42.9% |
| 2026-09-01 | 133,037 | 1,567 | 379,000 | 35.1% |
| 2026-08-31 | 94,889 | 0 | 218,807 | 43.4% |
| 2026-08-28 | 81,171 | 203 | 243,802 | 33.3% |
| 2026-08-27 | 68,264 | 0 | 183,844 | 37.1% |
| 2026-08-26 | 234,168 | 80 | 367,692 | 63.7% |
| 2026-08-25 | 139,912 | 69 | 261,974 | 53.4% |
| 2026-08-24 | 837,835 | 107 | 1,064,208 | 78.7% |
| 2026-08-21 | 74,051 | 300 | 335,800 | 22.1% |
| 2026-08-20 | 74,487 | 342 | 250,900 | 29.7% |
| 2026-08-19 | 152,306 | 1,845 | 537,960 | 28.3% |
| 2026-08-18 | 138,069 | 115 | 300,209 | 46.0% |
| 2026-08-17 | 53,643 | 1,156 | 253,506 | 21.2% |
| 2026-08-14 | 84,635 | 0 | 266,313 | 31.8% |
| 2026-08-13 | 179,365 | 220 | 332,234 | 54.0% |
| 2026-08-12 | 76,108 | 361 | 218,887 | 34.8% |
| 2026-08-11 | 42,639 | 0 | 203,334 | 21.0% |
| 2026-08-10 | 79,240 | 106 | 333,905 | 23.7% |
| 2026-08-07 | 148,377 | 349 | 373,681 | 39.7% |
| 2026-08-06 | 375,278 | 0 | 502,542 | 74.7% |
| 2026-08-05 | 211,876 | 90 | 363,857 | 58.2% |
| 2026-08-04 | 166,717 | 0 | 282,341 | 59.0% |
| 2026-08-03 | 149,407 | 21,640 | 333,322 | 44.8% |
| 2026-07-31 | 80,272 | 0 | 352,146 | 22.8% |
| 2026-07-30 | 155,432 | 646 | 274,746 | 56.6% |
| 2026-07-29 | 114,411 | 135 | 185,911 | 61.5% |
| 2026-07-28 | 100,466 | 65 | 228,735 | 43.9% |
| 2026-07-27 | 104,244 | 16 | 264,587 | 39.4% |
| 2026-07-24 | 98,407 | 88 | 314,720 | 31.3% |
| 2026-07-23 | 166,404 | 4,901 | 408,814 | 40.7% |
| 2026-07-22 | 106,485 | 0 | 638,725 | 16.7% |
| 2026-07-21 | 153,870 | 49 | 332,967 | 46.2% |
| 2026-07-20 | 86,034 | 1,270 | 2,243,966 | 3.8% |
| 2026-07-17 | 288,632 | 130 | 452,583 | 63.8% |
| 2026-07-16 | 96,784 | 1,089 | 400,242 | 24.2% |
| 2026-07-15 | 75,830 | 240 | 405,520 | 18.7% |
| 2026-07-14 | 255,587 | 0 | 348,433 | 73.4% |
| 2026-07-13 | 73,847 | 763 | 370,707 | 19.9% |
| 2026-07-10 | 85,335 | 0 | 663,377 | 12.9% |
| 2026-07-09 | 77,653 | 38 | 330,365 | 23.5% |
| 2026-07-08 | 155,671 | 0 | 336,880 | 46.2% |
| 2026-07-07 | 146,965 | 1 | 271,142 | 54.2% |
| 2026-07-06 | 309,585 | 9 | 494,388 | 62.6% |
| 2026-07-02 | 252,238 | 591 | 426,998 | 59.1% |
| 2026-07-01 | 206,487 | 0 | 721,847 | 28.6% |
| 2026-06-30 | 123,312 | 647 | 487,802 | 25.3% |
| 2026-06-29 | 147,076 | 0 | 468,920 | 31.4% |
| 2026-06-26 | 298,516 | 124 | 568,029 | 52.6% |
Showing 1–50 of 63 days