PQJL · PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July ETF
$31.08
0.00 (0.00%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4 | 0 | 28 | 14.3% |
| 2026-09-03 | 5 | 0 | 5 | 92.4% |
| 2026-09-02 | 257 | 0 | 357 | 72.0% |
| 2026-09-01 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-08-31 | 3,172 | 0 | 3,175 | 99.9% |
| 2026-08-28 | 12,026 | 0 | 12,029 | 100.0% |
| 2026-08-27 | 2 | 0 | 5 | 40.0% |
| 2026-08-26 | 2,442 | 0 | 2,445 | 99.9% |
| 2026-08-25 | 6,340 | 0 | 6,343 | 100.0% |
| 2026-08-24 | 3 | 0 | 15 | 19.5% |
| 2026-08-21 | 1,315 | 0 | 1,319 | 99.7% |
| 2026-08-20 | 11,600 | 0 | 11,604 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 253 | 0 | 256 | 98.8% |
| 2026-08-18 | 5,893 | 0 | 5,896 | 99.9% |
| 2026-08-17 | 53,518 | 0 | 53,518 | 100.0% |
| 2026-08-14 | 4,479 | 0 | 4,479 | 100.0% |
| 2026-08-13 | 240 | 0 | 243 | 98.8% |
| 2026-08-12 | 2 | 0 | 1,363 | 0.1% |
| 2026-08-10 | 3 | 0 | 641 | 0.5% |
| 2026-08-07 | 907 | 0 | 2,807 | 32.3% |
| 2026-08-06 | 4,880 | 0 | 5,290 | 92.2% |
| 2026-08-05 | 403 | 0 | 408 | 98.8% |
| 2026-08-04 | 1,402 | 0 | 1,405 | 99.8% |
| 2026-08-03 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-31 | 1 | 0 | 4 | 25.0% |
| 2026-07-30 | 2 | 0 | 5 | 40.0% |
| 2026-07-29 | 601 | 0 | 604 | 99.5% |
| 2026-07-28 | 739 | 0 | 1,142 | 64.7% |
| 2026-07-27 | 10,950 | 0 | 11,168 | 98.0% |
| 2026-07-24 | 5,055 | 0 | 5,090 | 99.3% |
| 2026-07-23 | 5,626 | 0 | 5,746 | 97.9% |
| 2026-07-22 | 668 | 0 | 671 | 99.6% |
| 2026-07-21 | 1 | 0 | 404 | 0.2% |
| 2026-07-20 | 3,848 | 0 | 3,851 | 99.9% |
| 2026-07-17 | 706 | 0 | 898 | 78.6% |
| 2026-07-16 | 5,574 | 0 | 5,577 | 99.9% |
| 2026-07-15 | 7,489 | 0 | 7,490 | 100.0% |
| 2026-07-14 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-13 | 2,537 | 0 | 3,179 | 79.8% |
| 2026-07-10 | 6,117 | 0 | 6,120 | 100.0% |
| 2026-07-09 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-08 | 1,638 | 0 | 1,741 | 94.1% |
| 2026-07-07 | 4,050 | 0 | 6,593 | 61.4% |
| 2026-07-06 | 9,973 | 0 | 9,977 | 100.0% |
| 2026-07-02 | 27,504 | 0 | 27,507 | 100.0% |
| 2026-07-01 | 74,987 | 0 | 74,990 | 100.0% |
| 2026-06-30 | 9,367 | 0 | 9,370 | 100.0% |
| 2026-06-29 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-06-26 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2026-06-25 | 2,451 | 0 | 2,451 | 100.0% |
Showing 1–50 of 57 days