PQOC · PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October ETF
$32.06
+0.04 (+0.11%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 369 | 0 | 495 | 74.5% |
| 2026-09-03 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-09-02 | 244 | 0 | 247 | 98.8% |
| 2026-09-01 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-08-31 | 2,169 | 0 | 2,172 | 99.9% |
| 2026-08-28 | 12,492 | 0 | 12,495 | 100.0% |
| 2026-08-27 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-08-26 | 2,486 | 0 | 2,489 | 99.9% |
| 2026-08-25 | 4,026 | 0 | 4,044 | 99.6% |
| 2026-08-24 | 2 | 0 | 11 | 18.6% |
| 2026-08-21 | 3,489 | 0 | 3,503 | 99.6% |
| 2026-08-20 | 2,589 | 0 | 2,608 | 99.3% |
| 2026-08-19 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-08-18 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-08-17 | 52,341 | 0 | 52,344 | 100.0% |
| 2026-08-14 | 2,622 | 0 | 2,625 | 99.9% |
| 2026-08-13 | 2,822 | 0 | 2,826 | 99.9% |
| 2026-08-12 | 2,746 | 0 | 2,750 | 99.9% |
| 2026-08-11 | 1 | 0 | 6 | 16.7% |
| 2026-08-10 | 2 | 0 | 6 | 32.8% |
| 2026-08-07 | 203 | 0 | 719 | 28.2% |
| 2026-08-06 | 3,165 | 0 | 3,170 | 99.8% |
| 2026-08-05 | 201 | 0 | 208 | 96.6% |
| 2026-08-04 | 1 | 0 | 3,017 | 0.0% |
| 2026-07-31 | 3 | 0 | 106 | 2.8% |
| 2026-07-30 | 2 | 0 | 103 | 1.9% |
| 2026-07-29 | 3 | 0 | 206 | 1.5% |
| 2026-07-28 | 503 | 0 | 506 | 99.4% |
| 2026-07-27 | 2,347 | 0 | 2,350 | 99.9% |
| 2026-07-24 | 2,225 | 0 | 2,228 | 99.9% |
| 2026-07-23 | 1,701 | 0 | 1,723 | 98.7% |
| 2026-07-22 | 565 | 0 | 568 | 99.5% |
| 2026-07-21 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-20 | 2,236 | 0 | 2,239 | 99.9% |
| 2026-07-17 | 3 | 0 | 15 | 20.0% |
| 2026-07-16 | 1,690 | 0 | 2,189 | 77.2% |
| 2026-07-15 | 4,077 | 0 | 4,080 | 99.9% |
| 2026-07-14 | 103 | 0 | 106 | 97.2% |
| 2026-07-13 | 215 | 0 | 218 | 98.6% |
| 2026-07-10 | 5,125 | 0 | 5,128 | 99.9% |
| 2026-07-09 | 70 | 0 | 73 | 95.9% |
| 2026-07-08 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-07 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-07-06 | 10,924 | 0 | 10,928 | 100.0% |
| 2026-07-02 | 20,705 | 0 | 20,708 | 100.0% |
| 2026-07-01 | 56,179 | 0 | 56,184 | 100.0% |
| 2026-06-30 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-06-29 | 3 | 0 | 6 | 50.0% |
| 2026-06-26 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 2026-06-25 | 2,731 | 0 | 2,731 | 100.0% |
Showing 1–50 of 57 days