SJNK · State Street(R) SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF ETF
$24.71
-0.01 (-0.04%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 507,094 | 0 | 807,224 | 62.8% |
| 2026-09-03 | 633,632 | 0 | 1,821,954 | 34.8% |
| 2026-09-02 | 1,631,812 | 284 | 3,471,848 | 47.0% |
| 2026-09-01 | 1,240,799 | 6,598 | 2,222,109 | 55.8% |
| 2026-08-31 | 271,195 | 0 | 523,904 | 51.8% |
| 2026-08-28 | 404,915 | 0 | 708,354 | 57.2% |
| 2026-08-27 | 317,762 | 0 | 551,673 | 57.6% |
| 2026-08-26 | 310,735 | 0 | 446,822 | 69.5% |
| 2026-08-25 | 461,622 | 0 | 728,121 | 63.4% |
| 2026-08-24 | 299,679 | 0 | 623,647 | 48.1% |
| 2026-08-21 | 299,005 | 0 | 755,589 | 39.6% |
| 2026-08-20 | 430,069 | 20 | 618,369 | 69.5% |
| 2026-08-19 | 751,209 | 0 | 1,048,907 | 71.6% |
| 2026-08-18 | 565,582 | 0 | 825,842 | 68.5% |
| 2026-08-17 | 379,306 | 1 | 576,038 | 65.8% |
| 2026-08-14 | 659,290 | 0 | 854,946 | 77.1% |
| 2026-08-13 | 962,543 | 0 | 1,146,092 | 84.0% |
| 2026-08-12 | 323,748 | 0 | 514,008 | 63.0% |
| 2026-08-11 | 393,619 | 0 | 633,793 | 62.1% |
| 2026-08-10 | 435,757 | 0 | 768,089 | 56.7% |
| 2026-08-07 | 280,470 | 0 | 488,513 | 57.4% |
| 2026-08-06 | 464,524 | 0 | 818,718 | 56.7% |
| 2026-08-05 | 869,014 | 0 | 1,150,121 | 75.6% |
| 2026-08-04 | 1,415,514 | 0 | 2,070,055 | 68.4% |
| 2026-08-03 | 1,444,281 | 0 | 2,097,956 | 68.8% |
| 2026-07-31 | 736,911 | 711 | 996,764 | 73.9% |
| 2026-07-30 | 725,525 | 0 | 1,341,811 | 54.1% |
| 2026-07-29 | 673,596 | 5 | 6,439,115 | 10.5% |
| 2026-07-28 | 351,885 | 65 | 667,794 | 52.7% |
| 2026-07-27 | 438,519 | 6,603 | 798,480 | 54.9% |
| 2026-07-24 | 841,356 | 5,294 | 1,525,690 | 55.1% |
| 2026-07-23 | 1,272,524 | 0 | 1,788,192 | 71.2% |
| 2026-07-22 | 452,721 | 0 | 985,106 | 46.0% |
| 2026-07-21 | 518,482 | 7,865 | 756,442 | 68.5% |
| 2026-07-20 | 431,028 | 0 | 630,100 | 68.4% |
| 2026-07-17 | 374,803 | 1,956 | 716,118 | 52.3% |
| 2026-07-16 | 238,701 | 11 | 718,147 | 33.2% |
| 2026-07-15 | 1,210,033 | 0 | 1,487,020 | 81.4% |
| 2026-07-14 | 908,018 | 0 | 1,525,003 | 59.5% |
| 2026-07-13 | 1,006,472 | 0 | 1,266,895 | 79.4% |
| 2026-07-10 | 533,406 | 92 | 855,423 | 62.4% |
| 2026-07-09 | 692,104 | 0 | 1,193,705 | 58.0% |
| 2026-07-08 | 689,954 | 2,428 | 1,210,404 | 57.0% |
| 2026-07-07 | 922,369 | 0 | 1,345,793 | 68.5% |
| 2026-07-06 | 882,881 | 1,400 | 1,356,237 | 65.1% |
| 2026-07-02 | 728,755 | 0 | 1,012,136 | 72.0% |
| 2026-07-01 | 719,214 | 0 | 1,309,938 | 54.9% |
| 2026-06-30 | 761,323 | 0 | 1,456,075 | 52.3% |
| 2026-06-29 | 566,037 | 0 | 803,686 | 70.4% |
| 2026-06-26 | 672,401 | 0 | 834,672 | 80.6% |
Showing 1–50 of 64 days