TKNZ ETF
$31.02
-0.72 (-2.26%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 860 | 0 | 1,136 | 75.7% |
| 2026-09-03 | 2,962 | 0 | 2,966 | 99.9% |
| 2026-09-02 | 3,477 | 0 | 3,653 | 95.2% |
| 2026-09-01 | 1,794 | 0 | 3,273 | 54.8% |
| 2026-08-31 | 760 | 0 | 3,351 | 22.7% |
| 2026-08-28 | 2,022 | 0 | 3,513 | 57.5% |
| 2026-08-27 | 6,587 | 0 | 7,454 | 88.4% |
| 2026-08-26 | 1,630 | 0 | 2,287 | 71.3% |
| 2026-08-25 | 4,540 | 0 | 6,885 | 65.9% |
| 2026-08-24 | 6,623 | 0 | 7,377 | 89.8% |
| 2026-08-21 | 6,368 | 0 | 7,003 | 90.9% |
| 2026-08-20 | 2,403 | 0 | 2,789 | 86.1% |
| 2026-08-19 | 4,642 | 0 | 5,815 | 79.8% |
| 2026-08-18 | 1,897 | 0 | 3,220 | 58.9% |
| 2026-08-17 | 786 | 0 | 1,028 | 76.5% |
| 2026-08-14 | 1,587 | 0 | 2,323 | 68.3% |
| 2026-08-13 | 1,319 | 0 | 2,300 | 57.4% |
| 2026-08-12 | 8,195 | 0 | 8,280 | 99.0% |
| 2026-08-11 | 1,859 | 0 | 2,392 | 77.7% |
| 2026-08-10 | 1,011 | 0 | 1,324 | 76.3% |
| 2026-08-07 | 204 | 0 | 643 | 31.6% |
| 2026-08-06 | 3,340 | 0 | 3,480 | 96.0% |
| 2026-08-05 | 1,984 | 0 | 2,092 | 94.8% |
| 2026-08-04 | 539 | 0 | 2,058 | 26.2% |
| 2026-08-03 | 875 | 0 | 1,861 | 47.0% |
| 2026-07-31 | 1,887 | 0 | 2,120 | 89.0% |
| 2026-07-30 | 4,081 | 0 | 4,944 | 82.5% |
| 2026-07-29 | 671 | 0 | 1,132 | 59.3% |
| 2026-07-28 | 852 | 0 | 1,682 | 50.6% |
| 2026-07-27 | 3,702 | 0 | 3,870 | 95.7% |
| 2026-07-24 | 3,153 | 0 | 3,563 | 88.5% |
| 2026-07-23 | 2,070 | 400 | 3,520 | 58.8% |
| 2026-07-22 | 1,373 | 0 | 1,654 | 83.0% |
| 2026-07-21 | 5,934 | 0 | 6,437 | 92.2% |
| 2026-07-20 | 5,927 | 0 | 6,528 | 90.8% |
| 2026-07-17 | 7,356 | 0 | 7,516 | 97.9% |
| 2026-07-16 | 12,864 | 0 | 13,008 | 98.9% |
Showing 1–37 of 37 days