TTEQ · T. Rowe Price Technology ETF ETF
$42.04
+0.60 (+1.45%)
At close · Sep 4
Fails to deliver — shares from a trade that were not delivered to the buyer by the settlement date — published by the SEC twice a month. Persistent fails can reflect settlement problems or naked short selling.
Fails to Deliver History
| Settlement Date | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5,514 | $43.21 | $238,260 |
| 2026-08-13 | 1,646 | $42.61 | $70,136 |
| 2026-08-12 | 1,284 | $41.69 | $53,530 |
| 2026-08-11 | 997 | $41.65 | $41,525 |
| 2026-08-10 | 3,894 | $42.00 | $163,548 |
| 2026-08-07 | 3,471 | $41.27 | $143,248 |
| 2026-08-06 | 38,344 | $41.66 | $1,597,411 |
| 2026-08-05 | 21,247 | $42.21 | $896,836 |
| 2026-08-04 | 12,832 | $40.36 | $517,900 |
| 2026-08-03 | 7,949 | $39.39 | $313,111 |
| 2026-07-31 | 9,658 | $38.98 | $376,469 |
| 2026-07-29 | 1,340 | $38.18 | $51,161 |
| 2026-07-28 | 2,159 | $39.09 | $84,395 |
| 2026-07-27 | 230,702 | $39.38 | $9,085,045 |
| 2026-07-24 | 195,662 | $40.47 | $7,918,441 |
| 2026-07-23 | 156,918 | $41.25 | $6,472,868 |
| 2026-07-22 | 35,650 | $41.42 | $1,476,623 |
| 2026-07-21 | 776 | $40.03 | $31,063 |
| 2026-07-20 | 1,127 | $39.81 | $44,866 |
| 2026-07-17 | 2,994 | $40.43 | $121,047 |
| 2026-07-16 | 1,917 | $41.82 | $80,169 |
| 2026-07-15 | 1,515 | $42.08 | $63,751 |
| 2026-07-14 | 3,092 | $41.25 | $127,545 |
| 2026-07-13 | 1,930 | $42.81 | $82,623 |
| 2026-07-10 | 2,063 | $42.90 | $88,503 |
| 2026-07-09 | 3,065 | $42.00 | $128,730 |
| 2026-07-08 | 7,311 | $41.62 | $304,284 |
| 2026-07-07 | 10,214 | $42.86 | $437,772 |
| 2026-07-06 | 3,762 | $41.93 | $157,741 |
| 2026-07-02 | 1,747 | $43.27 | $75,593 |
| 2026-07-01 | 1,443 | $44.60 | $64,358 |
| 2026-06-30 | 3,368 | $43.28 | $145,767 |
| 2026-06-29 | 5,219 | $42.16 | $220,033 |
| 2026-06-26 | 1,586 | $42.94 | $68,103 |
| 2026-06-25 | 4,403 | $42.50 | $187,128 |
| 2026-06-24 | 2,980 | $42.71 | $127,276 |
| 2026-06-23 | 4,175 | $44.97 | $187,750 |
| 2026-06-18 | 116 | $43.20 | $5,011 |
| 2026-06-17 | 6,496 | $43.16 | $280,367 |
| 2026-06-16 | 4,153 | $44.33 | $184,102 |
| 2026-06-15 | 100 | $42.61 | $4,261 |
| 2026-06-12 | 1,511 | $42.30 | $63,915 |
| 2026-06-11 | 27,243 | $40.53 | $1,104,159 |
| 2026-06-10 | 12,529 | $41.63 | $521,582 |
| 2026-06-09 | 18,500 | $42.17 | $780,145 |
| 2026-06-08 | 2,252 | $41.06 | $92,467 |
| 2026-06-05 | 2,076 | $44.33 | $92,029 |
Showing 1–47 of 47 settlements