USOY · Defiance Oil Enhanced Options Income ETF ETF
$7.35
0.00 (-0.01%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 76,961 | 0 | 195,953 | 39.3% |
| 2026-09-03 | 61,898 | 0 | 147,009 | 42.1% |
| 2026-09-02 | 34,764 | 0 | 132,208 | 26.3% |
| 2026-09-01 | 60,227 | 0 | 150,030 | 40.1% |
| 2026-08-31 | 153,372 | 0 | 200,943 | 76.3% |
| 2026-08-28 | 24,778 | 0 | 172,091 | 14.4% |
| 2026-08-27 | 30,595 | 0 | 121,698 | 25.1% |
| 2026-08-26 | 86,693 | 0 | 172,731 | 50.2% |
| 2026-08-25 | 73,899 | 1,398 | 165,842 | 44.6% |
| 2026-08-24 | 90,869 | 0 | 151,606 | 59.9% |
| 2026-08-21 | 32,942 | 0 | 106,574 | 30.9% |
| 2026-08-20 | 22,926 | 0 | 90,963 | 25.2% |
| 2026-08-19 | 52,510 | 0 | 85,552 | 61.4% |
| 2026-08-18 | 43,498 | 0 | 77,382 | 56.2% |
| 2026-08-17 | 82,401 | 0 | 146,243 | 56.3% |
| 2026-08-14 | 54,430 | 0 | 162,457 | 33.5% |
| 2026-08-13 | 27,708 | 0 | 105,430 | 26.3% |
| 2026-08-12 | 55,724 | 0 | 110,182 | 50.6% |
| 2026-08-11 | 63,091 | 0 | 189,420 | 33.3% |
| 2026-08-10 | 113,035 | 0 | 228,674 | 49.4% |
| 2026-08-07 | 55,759 | 2,000 | 213,180 | 26.2% |
| 2026-08-06 | 80,432 | 0 | 191,288 | 42.0% |
| 2026-08-05 | 38,781 | 0 | 154,326 | 25.1% |
| 2026-08-04 | 104,957 | 2,700 | 309,962 | 33.9% |
| 2026-08-03 | 108,343 | 310 | 208,136 | 52.1% |
| 2026-07-31 | 88,293 | 2 | 211,880 | 41.7% |
| 2026-07-30 | 73,456 | 13 | 257,821 | 28.5% |
| 2026-07-29 | 168,878 | 0 | 321,324 | 52.6% |
| 2026-07-28 | 49,302 | 6,997 | 168,395 | 29.3% |
| 2026-07-27 | 29,885 | 0 | 323,787 | 9.2% |
| 2026-07-24 | 32,513 | 150 | 248,627 | 13.1% |
| 2026-07-23 | 162,043 | 270 | 519,230 | 31.2% |
| 2026-07-22 | 50,191 | 0 | 133,787 | 37.5% |
| 2026-07-21 | 61,127 | 1 | 183,328 | 33.3% |
| 2026-07-20 | 116,035 | 0 | 238,263 | 48.7% |
| 2026-07-17 | 67,402 | 667 | 254,755 | 26.5% |
| 2026-07-16 | 22,808 | 200 | 90,206 | 25.3% |
| 2026-07-15 | 43,803 | 100 | 257,444 | 17.0% |
| 2026-07-14 | 166,660 | 0 | 407,632 | 40.9% |
| 2026-07-13 | 306,472 | 0 | 605,456 | 50.6% |
| 2026-07-10 | 27,565 | 0 | 121,897 | 22.6% |
| 2026-07-09 | 86,445 | 0 | 340,758 | 25.4% |
| 2026-07-08 | 141,242 | 4,800 | 311,090 | 45.4% |
| 2026-07-07 | 148,246 | 0 | 263,584 | 56.2% |
| 2026-07-06 | 40,385 | 0 | 168,139 | 24.0% |
| 2026-07-02 | 26,940 | 171 | 131,160 | 20.5% |
| 2026-07-01 | 50,190 | 0 | 118,331 | 42.4% |
| 2026-06-30 | 94,987 | 0 | 172,913 | 54.9% |
| 2026-06-29 | 88,338 | 1 | 197,218 | 44.8% |
| 2026-06-26 | 141,784 | 0 | 251,288 | 56.4% |
Showing 1–50 of 64 days