VPLS · VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF ETF
$76.04
-0.03 (-0.04%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 55,284 | 0 | 132,407 | 41.8% |
| 2026-09-03 | 62,505 | 552 | 142,716 | 43.8% |
| 2026-09-02 | 55,663 | 0 | 179,182 | 31.1% |
| 2026-09-01 | 115,930 | 26,100 | 207,588 | 55.8% |
| 2026-08-31 | 40,981 | 0 | 131,975 | 31.1% |
| 2026-08-28 | 15,840 | 0 | 60,165 | 26.3% |
| 2026-08-27 | 153,986 | 1,486 | 194,383 | 79.2% |
| 2026-08-26 | 39,625 | 70 | 110,198 | 36.0% |
| 2026-08-25 | 357,143 | 0 | 389,122 | 91.8% |
| 2026-08-24 | 71,244 | 700 | 156,326 | 45.6% |
| 2026-08-21 | 30,519 | 0 | 138,407 | 22.0% |
| 2026-08-20 | 161,551 | 0 | 307,018 | 52.6% |
| 2026-08-19 | 60,671 | 1,200 | 116,515 | 52.1% |
| 2026-08-18 | 48,878 | 2,530 | 178,505 | 27.4% |
| 2026-08-17 | 42,688 | 20 | 115,923 | 36.8% |
| 2026-08-14 | 65,945 | 1,069 | 139,928 | 47.1% |
| 2026-08-13 | 53,736 | 590 | 166,969 | 32.2% |
| 2026-08-12 | 81,909 | 700 | 100,726 | 81.3% |
| 2026-08-11 | 72,552 | 0 | 201,146 | 36.1% |
| 2026-08-10 | 92,011 | 0 | 193,488 | 47.6% |
| 2026-08-07 | 39,739 | 1 | 160,176 | 24.8% |
| 2026-08-06 | 75,965 | 100 | 112,184 | 67.7% |
| 2026-08-05 | 38,588 | 39 | 87,748 | 44.0% |
| 2026-08-04 | 121,917 | 0 | 152,532 | 79.9% |
| 2026-08-03 | 636,642 | 0 | 671,810 | 94.8% |
| 2026-07-31 | 100,931 | 0 | 138,982 | 72.6% |
| 2026-07-30 | 139,217 | 0 | 171,691 | 81.1% |
| 2026-07-29 | 76,542 | 0 | 131,571 | 58.2% |
| 2026-07-28 | 81,807 | 0 | 154,075 | 53.1% |
| 2026-07-27 | 69,225 | 512 | 224,188 | 30.9% |
| 2026-07-24 | 59,222 | 0 | 135,010 | 43.9% |
| 2026-07-23 | 100,652 | 2,129 | 201,493 | 50.0% |
| 2026-07-22 | 98,135 | 485 | 146,239 | 67.1% |
| 2026-07-21 | 54,548 | 2,086 | 104,121 | 52.4% |
| 2026-07-20 | 44,422 | 0 | 93,145 | 47.7% |
| 2026-07-17 | 26,903 | 0 | 54,586 | 49.3% |
| 2026-07-16 | 26,009 | 500 | 80,113 | 32.5% |
| 2026-07-15 | 29,718 | 2,407 | 63,284 | 47.0% |
| 2026-07-14 | 52,072 | 0 | 83,453 | 62.4% |
| 2026-07-13 | 151,548 | 189 | 270,421 | 56.0% |
| 2026-07-10 | 94,356 | 0 | 248,747 | 37.9% |
| 2026-07-09 | 84,106 | 0 | 118,329 | 71.1% |
| 2026-07-08 | 112,038 | 200 | 192,193 | 58.3% |
| 2026-07-07 | 32,375 | 0 | 73,929 | 43.8% |
| 2026-07-06 | 58,133 | 400 | 108,310 | 53.7% |
| 2026-07-02 | 53,666 | 200 | 253,435 | 21.2% |
| 2026-07-01 | 44,653 | 0 | 123,833 | 36.1% |
| 2026-06-30 | 54,767 | 0 | 143,791 | 38.1% |
| 2026-06-29 | 63,982 | 1,200 | 144,167 | 44.4% |
| 2026-06-26 | 434,033 | 0 | 516,602 | 84.0% |
Showing 1–50 of 64 days