FLNG · Flex LNG Ltd.
Market Cap
$1.72B
Shares
54.09M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this exact listed security, matched by CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding FLNG
51 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X SuperDividend U.S. ETF | DIV | 556,086 | $18,033,869 | 2.40% | Long | 2026-04-30 | |
| Global X SuperDividend ETF | SDIV | 473,814 | $15,365,788 | 1.21% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | — | 160,757 | $4,785,736 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | — | 121,862 | $3,951,985 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund | — | 36,901 | $1,196,699 | 0.03% | Long | 2026-04-30 | |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND | HSGFX | 40,000 | $1,122,400 | 0.32% | Long | 2026-06-30 | |
| Nuveen Equity Index Fund | — | 30,781 | $998,228 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | — | 24,599 | $797,746 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 23,220 | $753,025 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | — | 20,782 | $618,680 | 0.05% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional International Small Cap ETF | DFIS | 15,939 | $516,902 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Small Cap Index Fund | NSIDX | 15,770 | $442,506 | 0.03% | Long | 2026-06-30 | |
| Global X Russell 2000 ETF | RSSL | 13,578 | $440,335 | 0.03% | Long | 2026-04-30 | |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | BBVSX | 11,600 | $325,496 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Core Fund | — | 6,391 | $179,331 | 0.04% | Long | 2026-06-30 | |
| Small Cap Index Trust | — | 6,322 | $177,395 | 0.03% | Long | 2026-06-30 | |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND | SMXAX | 5,800 | $172,666 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | — | 4,550 | $135,454 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| Range Global LNG Ecosystem Index ETF | LNGZ | 6,098 | $134,156 | 2.47% | Long | 2025-02-28 | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | DFAI | 3,681 | $119,375 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Timothy Plan Market Neutral ETF | — | 4,909 | $107,900 | 0.35% | Long | 2025-06-30 | |
| Longboard Fund | — | 3,392 | $100,980 | 0.09% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | — | 2,581 | $76,836 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| BMC FUND INC | — | 2,000 | $64,860 | 0.17% | Long | 2026-04-30 | |
| New Covenant Growth Fund | NCGFX | 2,301 | $64,566 | 0.01% | Long | 2026-06-30 | |
| HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND | HSAFX | 2,000 | $56,120 | 0.23% | Long | 2026-06-30 | |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | AVDS | 1,680 | $50,014 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | OMFS | 1,542 | $45,905 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| Strategic Equity Allocation Trust | JAFVX | 1,364 | $38,274 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | MSSM | 1,152 | $34,295 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF | DFAX | 963 | $31,230 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| SmallCap Value Fund II | — | 866 | $28,084 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Small-Mid Cap Equity Fund | TSGUX | 1,152 | $27,809 | 0.00% | Long | 2024-11-30 | |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund | BBGSX | 940 | $26,376 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND | SEIAX | 871 | $25,930 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| Total Stock Market Index Trust | — | 875 | $24,553 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | — | 768 | $22,863 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| International Small Company Trust | — | 784 | $21,999 | 0.02% | Long | 2026-06-30 | |
| AZL DFA International Core Equity Fund | — | 762 | $21,382 | 0.01% | Long | 2026-06-30 | |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account | — | 691 | $19,389 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Avantis International Equity Fund | — | 624 | $18,576 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund | — | 616 | $17,285 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Nuveen Life Stock Index Fund | TLSTX | 408 | $11,448 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| SmallCap Growth Fund I | — | 353 | $11,448 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND | — | 352 | $11,415 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| M International Equity Fund | — | 357 | $10,017 | 0.00% | Long | 2026-06-30 | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND | — | 167 | $5,416 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP | — | 130 | $3,648 | 0.02% | Long | 2026-06-30 | |
| PROFUND VP SMALL CAP | — | 85 | $2,385 | 0.02% | Long | 2026-06-30 | |
| SMALL-CAP PROFUND | — | 57 | $1,849 | 0.02% | Long | 2026-04-30 |
Showing 1–50 of 51 positions
Key facts
CIK
1772253
CUSIP
G35947202
13F (30d)
146 filings
143 filers
Visit website
Investor relations