KMEM · Short Volume ETF
$18.95
-0.12 (-0.63%)
At close · Oct 9
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 9
30.15K
Avg daily vol (3M)
132.98K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1,655 | 0 | 15,118 | 10.9% |
| 2026-10-08 | 11,382 | 0 | 22,036 | 51.6% |
| 2026-10-07 | 662 | 0 | 22,821 | 2.9% |
| 2026-10-06 | 3,854 | 0 | 53,454 | 7.2% |
| 2026-10-05 | 4,846 | 0 | 19,674 | 24.6% |
| 2026-10-02 | 8,264 | 0 | 17,158 | 48.2% |
| 2026-10-01 | 2,044 | 0 | 13,441 | 15.2% |
| 2026-09-30 | 6,952 | 0 | 18,262 | 38.1% |
| 2026-09-29 | 4,359 | 0 | 16,044 | 27.2% |
| 2026-09-28 | 15,865 | 0 | 33,740 | 47.0% |
| 2026-09-25 | 5,283 | 0 | 12,605 | 41.9% |
| 2026-09-24 | 7,186 | 0 | 14,534 | 49.4% |
| 2026-09-23 | 33,701 | 0 | 45,886 | 73.4% |
| 2026-09-22 | 9,865 | 89 | 33,922 | 29.1% |
| 2026-09-21 | 11,674 | 0 | 31,518 | 37.0% |
| 2026-09-18 | 2,364 | 0 | 13,638 | 17.3% |
| 2026-09-17 | 2,418 | 0 | 7,954 | 30.4% |
| 2026-09-16 | 14,448 | 300 | 21,187 | 68.2% |
| 2026-09-15 | 4,074 | 0 | 9,490 | 42.9% |
| 2026-09-14 | 11,524 | 0 | 30,122 | 38.3% |
| 2026-09-11 | 6,790 | 0 | 20,654 | 32.9% |
| 2026-09-10 | 7,737 | 0 | 15,645 | 49.5% |
| 2026-09-09 | 5,656 | 0 | 21,820 | 25.9% |
| 2026-09-08 | 40,307 | 132 | 91,822 | 43.9% |
| 2026-09-04 | 10,785 | 0 | 34,354 | 31.4% |
| 2026-09-03 | 7,421 | 1 | 16,726 | 44.4% |
| 2026-09-02 | 7,189 | 2 | 18,030 | 39.9% |
| 2026-09-01 | 10,050 | 0 | 16,461 | 61.1% |
| 2026-08-31 | 5,318 | 0 | 11,471 | 46.4% |
| 2026-08-28 | 1,249 | 0 | 19,306 | 6.5% |
| 2026-08-27 | 14,091 | 0 | 39,143 | 36.0% |
| 2026-08-26 | 809 | 0 | 6,065 | 13.3% |
| 2026-08-25 | 13,595 | 200 | 24,315 | 55.9% |
| 2026-08-24 | 12,747 | 0 | 34,179 | 37.3% |
| 2026-08-21 | 4,627 | 0 | 12,445 | 37.2% |
| 2026-08-20 | 13,865 | 0 | 27,772 | 49.9% |
| 2026-08-19 | 6,437 | 0 | 26,189 | 24.6% |
| 2026-08-18 | 21,618 | 0 | 50,861 | 42.5% |
| 2026-08-17 | 31,269 | 0 | 86,762 | 36.0% |
| 2026-08-14 | 11,023 | 30 | 23,788 | 46.3% |
| 2026-08-13 | 21,761 | 1 | 50,622 | 43.0% |
| 2026-08-12 | 18,660 | 0 | 52,630 | 35.5% |
| 2026-08-11 | 24,253 | 0 | 55,184 | 44.0% |
| 2026-08-10 | 9,652 | 0 | 30,625 | 31.5% |
| 2026-08-07 | 40,581 | 0 | 72,992 | 55.6% |
| 2026-08-06 | 12,507 | 0 | 49,457 | 25.3% |
| 2026-08-05 | 9,495 | 0 | 32,032 | 29.6% |
| 2026-08-04 | 18,781 | 0 | 39,188 | 47.9% |
| 2026-08-03 | 6,960 | 0 | 25,901 | 26.9% |
| 2026-07-31 | 19,386 | 0 | 46,082 | 42.1% |
Showing 1–50 of 65 days