DUO · Fangdd Network Group Ltd. · Documents
Market Cap
$24.20M
Shares
42.45M
Volume · Oct 6
58.39K
Avg daily vol (3M)
1.2M
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2026-09-29 | 2026-06-30 | |
| 6-K | 2026-08-28 | — | |
| 6-K | 2026-07-24 | — | |
| 20-F | 2026-05-06 | 2025-12-31 | |
| 6-K | 2025-12-29 | — | |
| 6-K | 2025-10-24 | — | |
| 6-K | 2025-09-30 | — | |
| 6-K | 2025-09-29 | 2025-06-30 | |
| 6-K | 2025-09-26 | — | |
| 6-K | 2025-08-29 | — | |
| 6-K | 2025-08-07 | — | |
| 6-K | 2025-06-25 | — | |
| 6-K | 2025-06-09 | — | |
| 6-K | 2025-06-06 | — | |
| 6-K | 2025-05-27 | — | |
| 6-K | 2025-05-02 | — | |
| 20-F | 2025-04-23 | 2024-12-31 | |
| 6-K | 2025-03-14 | — | |
| 6-K | 2025-03-14 | — | |
| 6-K | 2025-02-11 | — | |
| 6-K | 2025-01-17 | — | |
| 6-K | 2024-12-27 | — | |
| 6-K | 2024-12-12 | — | |
| 6-K | 2024-12-10 | — | |
| 6-K | 2024-11-08 | — | |
| 6-K | 2024-10-11 | — | |
| 6-K | 2024-10-11 | — | |
| 6-K | 2024-10-10 | — | |
| 6-K | 2024-10-07 | — | |
| 6-K | 2024-10-01 | — | |
| 6-K | 2024-09-30 | — | |
| 6-K | 2024-09-27 | 2024-06-30 | |
| 6-K | 2024-09-18 | — | |
| 20-F/A | 2024-09-13 | 2023-12-31 | |
| 6-K | 2024-09-04 | — | |
| 6-K | 2024-08-30 | — | |
| 6-K | 2024-07-31 | — | |
| 6-K | 2024-07-11 | — | |
| 6-K | 2024-06-24 | — | |
| 6-K | 2024-06-13 | — | |
| 6-K | 2024-06-12 | — | |
| 6-K | 2024-06-03 | — | |
| 20-F | 2024-04-19 | 2023-12-31 | |
| 6-K | 2024-03-12 | — | |
| 6-K | 2023-12-15 | — | |
| 6-K | 2023-11-29 | — | |
| 6-K | 2023-11-02 | — | |
| 6-K | 2023-09-29 | 2023-06-30 | |
| 6-K | 2023-09-15 | — | |
| 6-K | 2023-08-25 | — |
Showing 1–50 of 91 filings