DFGR · Dimensional Global Real Estate ETF ETF
$28.84
-0.12 (-0.41%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 174,861 | 0 | 236,926 | 73.8% |
| 2026-09-03 | 93,840 | 0 | 211,955 | 44.3% |
| 2026-09-02 | 204,783 | 0 | 266,675 | 76.8% |
| 2026-09-01 | 215,528 | 0 | 286,750 | 75.2% |
| 2026-08-31 | 230,222 | 0 | 329,488 | 69.9% |
| 2026-08-28 | 173,600 | 0 | 221,609 | 78.3% |
| 2026-08-27 | 97,777 | 0 | 200,673 | 48.7% |
| 2026-08-26 | 139,510 | 0 | 217,948 | 64.0% |
| 2026-08-25 | 138,794 | 0 | 253,836 | 54.7% |
| 2026-08-24 | 190,157 | 0 | 245,295 | 77.5% |
| 2026-08-21 | 158,068 | 0 | 255,849 | 61.8% |
| 2026-08-20 | 187,989 | 0 | 240,576 | 78.1% |
| 2026-08-19 | 130,598 | 0 | 209,016 | 62.5% |
| 2026-08-18 | 217,486 | 0 | 265,656 | 81.9% |
| 2026-08-17 | 199,063 | 0 | 252,088 | 79.0% |
| 2026-08-14 | 152,786 | 0 | 200,072 | 76.4% |
| 2026-08-13 | 174,142 | 0 | 251,041 | 69.4% |
| 2026-08-12 | 218,998 | 0 | 252,660 | 86.7% |
| 2026-08-11 | 194,186 | 2,000 | 297,411 | 65.3% |
| 2026-08-10 | 120,256 | 0 | 194,014 | 62.0% |
| 2026-08-07 | 113,529 | 0 | 225,351 | 50.4% |
| 2026-08-06 | 96,882 | 0 | 222,616 | 43.5% |
| 2026-08-05 | 124,875 | 0 | 212,820 | 58.7% |
| 2026-08-04 | 142,698 | 0 | 253,652 | 56.3% |
| 2026-08-03 | 137,106 | 0 | 229,859 | 59.6% |
| 2026-07-31 | 104,229 | 0 | 161,117 | 64.7% |
| 2026-07-30 | 132,910 | 0 | 219,040 | 60.7% |
| 2026-07-29 | 144,212 | 0 | 238,762 | 60.4% |
| 2026-07-28 | 137,186 | 0 | 258,851 | 53.0% |
| 2026-07-27 | 132,918 | 0 | 197,353 | 67.4% |
| 2026-07-24 | 188,017 | 0 | 272,554 | 69.0% |
| 2026-07-23 | 106,232 | 0 | 188,760 | 56.3% |
| 2026-07-22 | 79,808 | 0 | 215,913 | 37.0% |
| 2026-07-21 | 129,918 | 0 | 240,983 | 53.9% |
| 2026-07-20 | 104,382 | 0 | 203,732 | 51.2% |
| 2026-07-17 | 118,751 | 0 | 257,699 | 46.1% |
| 2026-07-16 | 141,916 | 0 | 223,227 | 63.6% |
| 2026-07-15 | 162,098 | 0 | 237,282 | 68.3% |
| 2026-07-14 | 181,851 | 5,451 | 233,882 | 77.8% |
| 2026-07-13 | 138,308 | 0 | 201,656 | 68.6% |
| 2026-07-10 | 177,009 | 0 | 212,601 | 83.3% |
| 2026-07-09 | 197,840 | 0 | 245,271 | 80.7% |
| 2026-07-08 | 254,967 | 0 | 318,516 | 80.0% |
| 2026-07-07 | 155,771 | 0 | 624,294 | 25.0% |
| 2026-07-06 | 203,322 | 0 | 303,395 | 67.0% |
| 2026-07-02 | 156,677 | 596 | 280,678 | 55.8% |
| 2026-07-01 | 201,199 | 0 | 303,584 | 66.3% |
| 2026-06-30 | 155,432 | 0 | 280,918 | 55.3% |
| 2026-06-29 | 147,173 | 0 | 249,100 | 59.1% |
| 2026-06-26 | 270,101 | 1,473 | 360,286 | 75.0% |
Showing 1–50 of 64 days