PSK · State Street(R) SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF ETF
$29.35
-0.03 (-0.10%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 23,431 | 0 | 54,958 | 42.6% |
| 2026-09-03 | 51,467 | 38 | 71,855 | 71.6% |
| 2026-09-02 | 54,019 | 0 | 89,132 | 60.6% |
| 2026-09-01 | 66,850 | 0 | 96,248 | 69.5% |
| 2026-08-31 | 26,730 | 0 | 59,008 | 45.3% |
| 2026-08-28 | 21,701 | 0 | 54,194 | 40.0% |
| 2026-08-27 | 54,736 | 0 | 72,231 | 75.8% |
| 2026-08-26 | 17,117 | 0 | 38,024 | 45.0% |
| 2026-08-25 | 45,157 | 0 | 66,185 | 68.2% |
| 2026-08-24 | 90,603 | 0 | 126,261 | 71.8% |
| 2026-08-21 | 40,366 | 0 | 167,979 | 24.0% |
| 2026-08-20 | 65,134 | 0 | 134,773 | 48.3% |
| 2026-08-19 | 34,494 | 0 | 51,075 | 67.5% |
| 2026-08-18 | 39,960 | 0 | 111,011 | 36.0% |
| 2026-08-17 | 31,532 | 0 | 66,430 | 47.5% |
| 2026-08-14 | 24,781 | 0 | 41,207 | 60.1% |
| 2026-08-13 | 46,020 | 0 | 80,661 | 57.1% |
| 2026-08-12 | 51,282 | 0 | 71,154 | 72.1% |
| 2026-08-11 | 100,264 | 0 | 150,648 | 66.6% |
| 2026-08-10 | 31,211 | 0 | 54,110 | 57.7% |
| 2026-08-07 | 23,707 | 607 | 71,177 | 33.3% |
| 2026-08-06 | 31,847 | 0 | 59,504 | 53.5% |
| 2026-08-05 | 43,611 | 0 | 106,479 | 41.0% |
| 2026-08-04 | 21,347 | 200 | 47,169 | 45.3% |
| 2026-08-03 | 81,786 | 91 | 121,013 | 67.6% |
| 2026-07-31 | 21,431 | 0 | 45,596 | 47.0% |
| 2026-07-30 | 56,657 | 0 | 116,980 | 48.4% |
| 2026-07-29 | 30,702 | 0 | 52,052 | 59.0% |
| 2026-07-28 | 26,705 | 0 | 54,343 | 49.1% |
| 2026-07-27 | 49,439 | 329 | 73,799 | 67.0% |
| 2026-07-24 | 31,654 | 0 | 59,255 | 53.4% |
| 2026-07-23 | 173,485 | 765 | 202,702 | 85.6% |
| 2026-07-22 | 11,867 | 100 | 36,941 | 32.1% |
| 2026-07-21 | 17,864 | 0 | 59,065 | 30.2% |
| 2026-07-20 | 38,698 | 0 | 59,328 | 65.2% |
| 2026-07-17 | 12,284 | 150 | 62,566 | 19.6% |
| 2026-07-16 | 10,679 | 0 | 70,651 | 15.1% |
| 2026-07-15 | 28,721 | 575 | 156,689 | 18.3% |
| 2026-07-14 | 8,757 | 0 | 58,026 | 15.1% |
| 2026-07-13 | 21,828 | 0 | 60,085 | 36.3% |
| 2026-07-10 | 29,672 | 0 | 66,289 | 44.8% |
| 2026-07-09 | 21,077 | 0 | 65,194 | 32.3% |
| 2026-07-08 | 21,487 | 0 | 73,189 | 29.4% |
| 2026-07-07 | 16,896 | 700 | 58,823 | 28.7% |
| 2026-07-06 | 20,123 | 102 | 52,095 | 38.6% |
| 2026-07-02 | 10,473 | 0 | 49,268 | 21.3% |
| 2026-07-01 | 26,064 | 0 | 110,213 | 23.6% |
| 2026-06-30 | 9,780 | 0 | 40,627 | 24.1% |
| 2026-06-29 | 26,668 | 500 | 81,590 | 32.7% |
| 2026-06-26 | 30,403 | 0 | 65,180 | 46.6% |
Showing 1–50 of 63 days