PWB · Invesco Large Cap Growth ETF ETF
$156.09
+2.02 (+1.31%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 73,493 | 0 | 96,353 | 76.3% |
| 2026-09-03 | 74,037 | 0 | 122,584 | 60.4% |
| 2026-09-02 | 15,001 | 0 | 37,097 | 40.4% |
| 2026-09-01 | 15,358 | 0 | 40,605 | 37.8% |
| 2026-08-31 | 20,613 | 0 | 35,012 | 58.9% |
| 2026-08-28 | 121,781 | 0 | 141,368 | 86.1% |
| 2026-08-27 | 20,478 | 227 | 54,302 | 37.7% |
| 2026-08-26 | 33,068 | 0 | 53,052 | 62.3% |
| 2026-08-25 | 27,147 | 0 | 51,993 | 52.2% |
| 2026-08-24 | 35,940 | 0 | 126,411 | 28.4% |
| 2026-08-21 | 19,793 | 0 | 32,352 | 61.2% |
| 2026-08-20 | 119,468 | 0 | 132,864 | 89.9% |
| 2026-08-19 | 30,833 | 200 | 91,345 | 33.8% |
| 2026-08-18 | 29,381 | 0 | 47,584 | 61.7% |
| 2026-08-17 | 15,552 | 0 | 35,556 | 43.7% |
| 2026-08-14 | 100,142 | 0 | 117,609 | 85.1% |
| 2026-08-13 | 44,823 | 0 | 55,253 | 81.1% |
| 2026-08-12 | 223,614 | 0 | 238,326 | 93.8% |
| 2026-08-11 | 44,578 | 0 | 71,362 | 62.5% |
| 2026-08-10 | 22,798 | 0 | 29,426 | 77.5% |
| 2026-08-07 | 18,581 | 0 | 23,493 | 79.1% |
| 2026-08-06 | 33,427 | 0 | 40,550 | 82.4% |
| 2026-08-05 | 51,728 | 0 | 68,294 | 75.7% |
| 2026-08-04 | 36,454 | 0 | 52,587 | 69.3% |
| 2026-08-03 | 21,218 | 60 | 44,521 | 47.7% |
| 2026-07-31 | 140,476 | 0 | 169,227 | 83.0% |
| 2026-07-30 | 46,531 | 643 | 61,294 | 75.9% |
| 2026-07-29 | 40,308 | 2 | 142,620 | 28.3% |
| 2026-07-28 | 23,665 | 0 | 42,867 | 55.2% |
| 2026-07-27 | 19,411 | 0 | 37,021 | 52.4% |
| 2026-07-24 | 16,226 | 0 | 25,821 | 62.8% |
| 2026-07-23 | 25,187 | 0 | 37,020 | 68.0% |
| 2026-07-22 | 11,199 | 0 | 30,488 | 36.7% |
| 2026-07-21 | 39,808 | 0 | 59,341 | 67.1% |
| 2026-07-20 | 59,561 | 0 | 175,892 | 33.9% |
| 2026-07-17 | 27,089 | 200 | 79,774 | 34.0% |
| 2026-07-16 | 69,936 | 0 | 114,532 | 61.1% |
| 2026-07-15 | 46,430 | 41 | 77,187 | 60.2% |
| 2026-07-14 | 32,461 | 39 | 56,788 | 57.2% |
| 2026-07-13 | 50,168 | 29 | 56,999 | 88.0% |
| 2026-07-10 | 263,931 | 0 | 294,754 | 89.5% |
| 2026-07-09 | 45,988 | 0 | 58,474 | 78.6% |
| 2026-07-08 | 85,938 | 0 | 99,089 | 86.7% |
| 2026-07-07 | 74,366 | 0 | 92,373 | 80.5% |
| 2026-07-06 | 95,137 | 0 | 115,986 | 82.0% |
| 2026-07-02 | 13,800 | 0 | 35,891 | 38.4% |
| 2026-07-01 | 31,255 | 12,462 | 93,188 | 33.5% |
| 2026-06-30 | 33,634 | 0 | 44,226 | 76.1% |
| 2026-06-29 | 26,357 | 0 | 40,947 | 64.4% |
| 2026-06-26 | 33,615 | 393 | 48,138 | 69.8% |
Showing 1–50 of 64 days