SCHH · Schwab U.S. REIT ETF ETF
$23.45
-0.16 (-0.68%)
At close · Sep 4
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3,015,368 | 412 | 4,173,872 | 72.2% |
| 2026-09-03 | 2,352,096 | 60 | 3,240,682 | 72.6% |
| 2026-09-02 | 2,897,404 | 1,362 | 3,887,371 | 74.5% |
| 2026-09-01 | 2,646,227 | 11,695 | 3,364,352 | 78.7% |
| 2026-08-31 | 2,287,357 | 1,857 | 3,333,413 | 68.6% |
| 2026-08-28 | 1,828,593 | 1 | 2,803,064 | 65.2% |
| 2026-08-27 | 1,420,531 | 2 | 2,041,072 | 69.6% |
| 2026-08-26 | 1,638,927 | 500 | 2,183,847 | 75.0% |
| 2026-08-25 | 2,378,179 | 3,967 | 3,157,417 | 75.3% |
| 2026-08-24 | 1,126,172 | 660 | 1,725,334 | 65.3% |
| 2026-08-21 | 815,089 | 0 | 1,297,456 | 62.8% |
| 2026-08-20 | 913,258 | 1,190 | 1,449,453 | 63.0% |
| 2026-08-19 | 1,583,158 | 974 | 2,306,737 | 68.6% |
| 2026-08-18 | 1,527,631 | 2,300 | 2,186,943 | 69.9% |
| 2026-08-17 | 1,688,507 | 340 | 2,440,604 | 69.2% |
| 2026-08-14 | 1,676,637 | 9,272 | 2,364,236 | 70.9% |
| 2026-08-13 | 1,538,751 | 765 | 2,234,219 | 68.9% |
| 2026-08-12 | 1,886,655 | 0 | 3,119,449 | 60.5% |
| 2026-08-11 | 2,735,292 | 833 | 3,978,438 | 68.8% |
| 2026-08-10 | 2,111,952 | 3,699 | 3,467,015 | 60.9% |
| 2026-08-07 | 2,291,605 | 3,895 | 3,210,744 | 71.4% |
| 2026-08-06 | 2,655,509 | 2,138 | 3,959,333 | 67.1% |
| 2026-08-05 | 1,897,590 | 5,026 | 2,987,799 | 63.5% |
| 2026-08-04 | 2,736,762 | 400 | 4,118,874 | 66.4% |
| 2026-08-03 | 2,499,624 | 1,100 | 3,778,464 | 66.2% |
| 2026-07-31 | 1,579,361 | 33,122 | 2,670,994 | 59.1% |
| 2026-07-30 | 1,735,248 | 26,191 | 2,640,962 | 65.7% |
| 2026-07-29 | 1,159,142 | 29,498 | 1,811,522 | 64.0% |
| 2026-07-28 | 1,551,827 | 3,683 | 2,543,449 | 61.0% |
| 2026-07-27 | 1,801,156 | 100 | 2,688,544 | 67.0% |
| 2026-07-24 | 1,664,024 | 7,848 | 2,619,488 | 63.5% |
| 2026-07-23 | 3,125,454 | 10,640 | 4,265,771 | 73.3% |
| 2026-07-22 | 1,817,140 | 69,454 | 2,762,449 | 65.8% |
| 2026-07-21 | 1,502,857 | 6,000 | 2,186,068 | 68.7% |
| 2026-07-20 | 1,302,351 | 300 | 2,136,813 | 60.9% |
| 2026-07-17 | 1,150,158 | 132 | 1,806,032 | 63.7% |
| 2026-07-16 | 1,918,995 | 5,721 | 2,978,117 | 64.4% |
| 2026-07-15 | 2,751,141 | 464 | 4,166,824 | 66.0% |
| 2026-07-14 | 2,003,845 | 0 | 2,936,271 | 68.2% |
| 2026-07-13 | 3,018,073 | 0 | 4,235,659 | 71.3% |
| 2026-07-10 | 1,962,358 | 75 | 3,022,490 | 64.9% |
| 2026-07-09 | 2,595,524 | 0 | 3,954,611 | 65.6% |
| 2026-07-08 | 3,201,577 | 1,156 | 4,463,610 | 71.7% |
| 2026-07-07 | 1,620,746 | 0 | 2,247,119 | 72.1% |
| 2026-07-06 | 1,817,470 | 1,347 | 2,957,087 | 61.5% |
| 2026-07-02 | 1,901,395 | 626 | 2,795,897 | 68.0% |
| 2026-07-01 | 1,993,603 | 1,104 | 3,124,094 | 63.8% |
| 2026-06-30 | 2,482,519 | 308 | 3,920,182 | 63.3% |
| 2026-06-29 | 1,801,402 | 7,279 | 2,650,399 | 68.0% |
| 2026-06-26 | 2,187,169 | 5,762 | 3,069,290 | 71.3% |
Showing 1–50 of 64 days