BC8 · Bechtle Aktiengesellschaft · Investor Relations
Market Cap
4.28B EUR
Shares
126.00M
Press releases and events scraped from the company’s investor relations website. Past events open our own call or event page when we host one; otherwise listings link to the original source.
Past events
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | Capital Markets Day | Presentation |
| 2026-08-12 | 1. Halbjahr 2026 | Earnings call |
| 2026-05-08 | 1. Quartal 2026 | Earnings call |
| 2026-03-20 | Geschäftsjahr 2025 | Earnings call |
| 2025-11-14 | 3. Quartal 2025 | Earnings call |
| 2025-08-08 | 1. Halbjahr 2025 | Earnings call |
| 2025-05-09 | 1. Quartal 2025 | Earnings call |
| 2025-03-14 | Geschäftsjahr 2024 | Earnings call |
| 2024-11-08 | 3. Quartal 2024 | Earnings call |
| 2024-08-09 | 1. Halbjahr 2024 | Earnings call |
| 2024-05-08 | 1. Quartal 2024 | Earnings call |
| 2024-03-15 | Geschäftsjahr 2023 | Earnings call |
| 2023-11-10 | 3. Quartal 2023 | Earnings call |
| 2023-08-11 | 1. Halbjahr 2023 | Earnings call |
| 2023-05-11 | 1. Quartal 2023 | Event |
| 2023-03-17 | Geschäftsjahr 2022 | Earnings call |
| 2022-11-10 | 3. Quartal 2022 | Earnings call |
| 2022-08-11 | 1. Halbjahr 2022 | Earnings call |
| 2022-05-12 | 1. Quartal 2022 | Earnings call |
| 2022-03-18 | Geschäftsjahr 2021 | Earnings call |
| 2021-11-11 | 3. Quartal 2021 | Earnings call |
| 2021-08-12 | 1. Halbjahr 2021 | Earnings call |
| 2021-05-11 | 1. Quartal 2021 | Earnings call |
| 2021-03-19 | Geschäftsjahr 2020 | Earnings call |
| 2020-11-11 | 3. Quartal 2020 | Event |
Source: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen