BZH · Beazer Homes USA Inc
$33.10
-0.09 (-0.27%)
At close · Aug 14
Market Cap
$883.10M
Shares
26.68M
Registered funds — mutual funds, ETFs and closed-end funds — whose latest Form N-PORT portfolio report holds this stock, matched by the stock's CUSIP. Each row is one fund position with its size, value and weight in that fund.
Funds holding BZH
240 fund positions| Fund | Ticker | Balance | Value | % of Fund | Side | Reported | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc | — | 1,659,813 | $31,934,802 | 0.04% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | VB | 894,375 | $18,128,981 | 0.00% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | — | 894,375 | $17,207,775 | 0.00% | Long | 2026-03-31 | |
| iShares Russell 2000 ETF | AAXJ | 707,531 | $14,341,653 | 0.02% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Russell 2000 ETF | — | 669,823 | $12,887,395 | 0.02% | Long | 2026-03-31 | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | — | 480,782 | $10,380,083 | 0.47% | Long | 2026-04-30 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF | — | 538,718 | $10,364,934 | 0.71% | Long | 2026-03-31 | |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF | BWX | 444,534 | $9,010,704 | 0.56% | Long | 2025-12-31 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | — | 299,072 | $7,593,438 | 0.09% | Long | 2026-05-31 | |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | — | 288,650 | $7,328,824 | 0.03% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | FNDA | 270,126 | $6,177,782 | 0.07% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | VB | 300,263 | $6,086,331 | 0.01% | Long | 2025-12-31 | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | — | 307,383 | $5,914,049 | 0.01% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Small Cap Index Fund | — | 272,344 | $5,879,907 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Fidelity Small Cap Index Fund | FSTB | 265,831 | $5,733,975 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| iShares U.S. Home Construction ETF | AAXJ | 268,488 | $5,442,252 | 0.21% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares U.S. Home Construction ETF | — | 260,581 | $5,013,578 | 0.21% | Long | 2026-03-31 | |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund | — | 231,550 | $4,999,165 | 0.23% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Russell 2000 Value ETF | AAXJ | 241,159 | $4,888,293 | 0.04% | Long | 2025-12-31 | |
| iShares Russell 2000 Value ETF | — | 234,413 | $4,510,106 | 0.04% | Long | 2026-03-31 | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | — | 143,133 | $3,634,147 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | — | 142,009 | $3,605,609 | 0.02% | Long | 2026-05-31 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | — | 131,043 | $3,327,182 | 0.01% | Long | 2026-05-31 | |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | BNDW | 138,289 | $3,162,669 | 0.02% | Long | 2025-11-30 | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | FNDA | 131,209 | $3,000,750 | 0.02% | Long | 2025-11-30 | |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND | — | 111,398 | $2,828,395 | 0.04% | Long | 2026-05-31 | |
| EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | — | 141,377 | $2,720,093 | 0.13% | Long | 2026-03-31 | |
| VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND | EDV | 113,629 | $2,598,695 | 0.04% | Long | 2025-11-30 | |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | — | 108,579 | $2,344,221 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | DCOR | 96,496 | $2,081,419 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO | — | 95,286 | $2,057,225 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO | — | 94,742 | $2,045,480 | 0.03% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF | — | 92,191 | $1,990,404 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | — | 91,267 | $1,970,455 | 0.10% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF | DCOR | 90,274 | $1,947,210 | 0.02% | Long | 2026-01-31 | |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF | — | 80,040 | $1,728,064 | 0.01% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | — | 79,744 | $1,721,673 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund | — | 79,415 | $1,714,570 | 0.07% | Long | 2026-04-30 | |
| Dimensional US Small Cap Value ETF | — | 68,944 | $1,488,501 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| Omni Small-Cap Value Fund | — | 77,300 | $1,487,252 | 0.12% | Long | 2026-03-31 | |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF | — | 56,091 | $1,424,150 | 0.41% | Long | 2026-05-31 | |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | ACSG | 58,607 | $1,340,342 | 0.07% | Long | 2025-11-30 | |
| iShares Micro-Cap ETF | — | 69,352 | $1,334,332 | 0.11% | Long | 2026-03-31 | |
| Schwab Small-Cap Index Fund | — | 61,106 | $1,319,279 | 0.02% | Long | 2026-04-30 | |
| iShares Micro-Cap ETF | AAXJ | 64,541 | $1,308,246 | 0.12% | Long | 2025-12-31 | |
| Fidelity Total Market Index Fund | — | 51,462 | $1,306,620 | 0.00% | Long | 2026-05-31 | |
| WesMark Small Company Fund | — | 66,500 | $1,279,460 | 0.82% | Long | 2026-03-31 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | — | 59,106 | $1,276,099 | 0.04% | Long | 2026-04-30 | |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO | — | 56,852 | $1,227,435 | 0.00% | Long | 2026-04-30 | |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | CVY | 56,118 | $1,210,465 | 0.05% | Long | 2026-01-31 |
Showing 1–50 of 240 positions
Key facts
CIK
915840
CUSIP
07556Q881
13F (30d)
189 filings
182 filers
Visit website
Investor relations