BZQ · ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped · Short Volume ETF
$13.79
-0.56 (-3.89%)
At close · Oct 23
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 23
19.11K
Avg daily vol (3M)
9571
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1,642 | 0 | 5,208 | 31.5% |
| 2026-10-22 | 6,614 | 0 | 10,731 | 61.6% |
| 2026-10-21 | 8,229 | 0 | 15,413 | 53.4% |
| 2026-10-20 | 2,339 | 0 | 3,520 | 66.4% |
| 2026-10-19 | 5,192 | 0 | 9,738 | 53.3% |
| 2026-10-16 | 688 | 0 | 1,813 | 37.9% |
| 2026-10-15 | 358 | 0 | 5,392 | 6.6% |
| 2026-10-14 | 5,440 | 0 | 8,258 | 65.9% |
| 2026-10-13 | 479 | 0 | 2,758 | 17.4% |
| 2026-10-12 | 188 | 0 | 1,548 | 12.2% |
| 2026-10-09 | 3,123 | 0 | 6,720 | 46.5% |
| 2026-10-08 | 3,217 | 0 | 3,872 | 83.1% |
| 2026-10-07 | 8,867 | 0 | 16,250 | 54.6% |
| 2026-10-06 | 2,226 | 413 | 10,623 | 21.0% |
| 2026-10-05 | 16,840 | 1,605 | 23,651 | 71.2% |
| 2026-10-02 | 1,780 | 0 | 2,672 | 66.6% |
| 2026-10-01 | 252 | 0 | 1,182 | 21.3% |
| 2026-09-30 | 791 | 0 | 3,744 | 21.1% |
| 2026-09-29 | 1,278 | 0 | 3,255 | 39.2% |
| 2026-09-28 | 1,421 | 0 | 2,548 | 55.8% |
| 2026-09-25 | 1,170 | 0 | 1,772 | 66.1% |
| 2026-09-24 | 1,008 | 0 | 2,459 | 41.0% |
| 2026-09-23 | 1,096 | 0 | 2,682 | 40.9% |
| 2026-09-22 | 250 | 0 | 1,318 | 19.0% |
| 2026-09-21 | 136 | 0 | 382 | 35.6% |
| 2026-09-18 | 403 | 0 | 737 | 54.7% |
| 2026-09-17 | 2,724 | 0 | 3,417 | 79.7% |
| 2026-09-16 | 201 | 0 | 2,041 | 9.8% |
| 2026-09-15 | 635 | 0 | 2,344 | 27.1% |
| 2026-09-14 | 1,265 | 0 | 2,932 | 43.1% |
| 2026-09-11 | 2,744 | 0 | 5,824 | 47.1% |
| 2026-09-10 | 2,592 | 0 | 5,634 | 46.0% |
| 2026-09-09 | 3,044 | 0 | 8,745 | 34.8% |
| 2026-09-08 | 4,885 | 0 | 8,210 | 59.5% |
| 2026-09-04 | 4,619 | 0 | 8,516 | 54.2% |
| 2026-09-03 | 5,417 | 0 | 7,308 | 74.1% |
| 2026-09-02 | 2,638 | 2 | 6,849 | 38.5% |
| 2026-09-01 | 1,886 | 0 | 2,572 | 73.3% |
| 2026-08-31 | 1,677 | 0 | 4,518 | 37.1% |
| 2026-08-28 | 2,827 | 0 | 5,910 | 47.8% |
| 2026-08-27 | 1,227 | 0 | 2,082 | 58.9% |
| 2026-08-26 | 3,381 | 0 | 3,672 | 92.1% |
| 2026-08-25 | 1,169 | 0 | 3,016 | 38.8% |
| 2026-08-24 | 3,435 | 3 | 4,684 | 73.3% |
| 2026-08-21 | 2,142 | 0 | 3,707 | 57.8% |
| 2026-08-20 | 594 | 0 | 1,149 | 51.7% |
| 2026-08-19 | 1,963 | 0 | 3,387 | 58.0% |
| 2026-08-18 | 1,149 | 0 | 2,600 | 44.2% |
| 2026-08-17 | 1,016 | 0 | 2,080 | 48.8% |
| 2026-08-14 | 3,256 | 0 | 5,652 | 57.6% |
Showing 1–50 of 64 days