FMB · First Trust Managed Municipal ETF · Short Volume ETF
$48.96
+0.42 (+0.87%)
At close · Oct 22
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 22
514.15K
Avg daily vol (3M)
380.15K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 52,104 | 0 | 311,590 | 16.7% |
| 2026-10-21 | 31,884 | 165 | 530,028 | 6.0% |
| 2026-10-20 | 58,759 | 2,400 | 785,380 | 7.5% |
| 2026-10-19 | 107,002 | 0 | 310,364 | 34.5% |
| 2026-10-16 | 247,791 | 7,294 | 716,209 | 34.6% |
| 2026-10-15 | 8,021 | 25 | 273,249 | 2.9% |
| 2026-10-14 | 25,739 | 0 | 332,074 | 7.8% |
| 2026-10-13 | 150,979 | 7,869 | 788,330 | 19.2% |
| 2026-10-12 | 14,274 | 0 | 195,519 | 7.3% |
| 2026-10-09 | 35,052 | 10,530 | 273,241 | 12.8% |
| 2026-10-08 | 286,761 | 7,928 | 1,395,162 | 20.6% |
| 2026-10-07 | 76,788 | 857 | 410,027 | 18.7% |
| 2026-10-06 | 66,974 | 0 | 295,438 | 22.7% |
| 2026-10-05 | 70,831 | 4,755 | 372,437 | 19.0% |
| 2026-10-02 | 104,777 | 540 | 518,457 | 20.2% |
| 2026-10-01 | 158,793 | 524 | 845,618 | 18.8% |
| 2026-09-30 | 49,000 | 0 | 323,844 | 15.1% |
| 2026-09-29 | 72,607 | 4,666 | 583,698 | 12.4% |
| 2026-09-28 | 118,426 | 194 | 496,304 | 23.9% |
| 2026-09-25 | 144,171 | 0 | 346,471 | 41.6% |
| 2026-09-24 | 172,061 | 8,315 | 474,645 | 36.3% |
| 2026-09-23 | 362,148 | 0 | 551,909 | 65.6% |
| 2026-09-22 | 110,875 | 0 | 289,988 | 38.2% |
| 2026-09-21 | 131,571 | 1,690 | 905,360 | 14.5% |
| 2026-09-18 | 350,788 | 0 | 498,103 | 70.4% |
| 2026-09-17 | 24,497 | 0 | 180,535 | 13.6% |
| 2026-09-16 | 34,314 | 0 | 215,013 | 16.0% |
| 2026-09-15 | 320,844 | 4,700 | 820,486 | 39.1% |
| 2026-09-14 | 6,534 | 394 | 226,087 | 2.9% |
| 2026-09-11 | 14,448 | 0 | 641,193 | 2.3% |
| 2026-09-10 | 57,264 | 0 | 272,013 | 21.1% |
| 2026-09-09 | 33,154 | 752 | 164,824 | 20.1% |
| 2026-09-08 | 76,302 | 0 | 163,703 | 46.6% |
| 2026-09-04 | 28,091 | 500 | 112,469 | 25.0% |
| 2026-09-03 | 88,434 | 0 | 159,931 | 55.3% |
| 2026-09-02 | 34,612 | 0 | 196,934 | 17.6% |
| 2026-09-01 | 43,808 | 0 | 135,399 | 32.4% |
| 2026-08-31 | 29,122 | 0 | 113,225 | 25.7% |
| 2026-08-28 | 27,993 | 0 | 103,658 | 27.0% |
| 2026-08-27 | 17,811 | 0 | 94,830 | 18.8% |
| 2026-08-26 | 21,070 | 500 | 100,682 | 20.9% |
| 2026-08-25 | 109,312 | 100 | 208,045 | 52.5% |
| 2026-08-24 | 55,561 | 0 | 128,294 | 43.3% |
| 2026-08-21 | 4,933 | 0 | 26,419 | 18.7% |
| 2026-08-20 | 27,311 | 0 | 99,915 | 27.3% |
| 2026-08-19 | 27,199 | 0 | 80,950 | 33.6% |
| 2026-08-18 | 57,456 | 0 | 128,647 | 44.7% |
| 2026-08-17 | 61,399 | 0 | 105,115 | 58.4% |
| 2026-08-14 | 19,282 | 4,000 | 81,220 | 23.7% |
| 2026-08-13 | 25,757 | 0 | 97,605 | 26.4% |
Showing 1–50 of 66 days