NRGU · Short Volume ETF
$75.23
+1.33 (+1.80%)
At close · Oct 26
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 26
20.81K
Avg daily vol (3M)
59.99K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 14,272 | 0 | 36,085 | 39.6% |
| 2026-10-22 | 24,330 | 0 | 49,126 | 49.5% |
| 2026-10-21 | 10,667 | 0 | 26,656 | 40.0% |
| 2026-10-20 | 10,741 | 0 | 28,513 | 37.7% |
| 2026-10-19 | 7,343 | 0 | 17,492 | 42.0% |
| 2026-10-16 | 19,774 | 0 | 31,352 | 63.1% |
| 2026-10-15 | 20,424 | 0 | 42,294 | 48.3% |
| 2026-10-14 | 15,802 | 0 | 21,296 | 74.2% |
| 2026-10-13 | 21,300 | 0 | 28,263 | 75.4% |
| 2026-10-12 | 17,849 | 0 | 22,629 | 78.9% |
| 2026-10-09 | 4,057 | 0 | 15,606 | 26.0% |
| 2026-10-08 | 11,369 | 0 | 36,986 | 30.7% |
| 2026-10-07 | 4,266 | 1 | 9,771 | 43.7% |
| 2026-10-06 | 8,186 | 0 | 15,048 | 54.4% |
| 2026-10-05 | 8,664 | 0 | 18,037 | 48.0% |
| 2026-10-02 | 4,647 | 0 | 16,307 | 28.5% |
| 2026-10-01 | 8,619 | 0 | 29,658 | 29.1% |
| 2026-09-30 | 8,295 | 0 | 11,091 | 74.8% |
| 2026-09-29 | 4,330 | 0 | 18,197 | 23.8% |
| 2026-09-28 | 14,310 | 0 | 26,814 | 53.4% |
| 2026-09-25 | 9,957 | 0 | 19,838 | 50.2% |
| 2026-09-24 | 27,879 | 0 | 53,074 | 52.5% |
| 2026-09-23 | 15,219 | 0 | 37,815 | 40.2% |
| 2026-09-22 | 8,027 | 0 | 31,489 | 25.5% |
| 2026-09-21 | 15,067 | 0 | 49,509 | 30.4% |
| 2026-09-18 | 13,100 | 0 | 28,064 | 46.7% |
| 2026-09-17 | 4,799 | 974 | 18,463 | 26.0% |
| 2026-09-16 | 52,566 | 12,554 | 92,247 | 57.0% |
| 2026-09-15 | 32,263 | 0 | 59,268 | 54.4% |
| 2026-09-14 | 35,371 | 0 | 67,500 | 52.4% |
| 2026-09-11 | 27,724 | 0 | 42,027 | 66.0% |
| 2026-09-10 | 25,909 | 19 | 46,471 | 55.8% |
| 2026-09-09 | 16,166 | 0 | 28,186 | 57.4% |
| 2026-09-08 | 15,607 | 0 | 27,596 | 56.6% |
| 2026-09-04 | 2,424 | 0 | 26,041 | 9.3% |
| 2026-09-03 | 16,734 | 0 | 27,389 | 61.1% |
| 2026-09-02 | 11,639 | 0 | 20,291 | 57.4% |
| 2026-09-01 | 22,840 | 0 | 39,064 | 58.5% |
| 2026-08-31 | 11,457 | 0 | 21,642 | 52.9% |
| 2026-08-28 | 4,637 | 0 | 9,452 | 49.1% |
| 2026-08-27 | 9,913 | 0 | 19,420 | 51.0% |
| 2026-08-26 | 5,936 | 0 | 16,009 | 37.1% |
| 2026-08-25 | 7,208 | 0 | 29,990 | 24.0% |
| 2026-08-24 | 7,198 | 679 | 40,148 | 17.9% |
| 2026-08-21 | 15,112 | 0 | 33,306 | 45.4% |
| 2026-08-20 | 33,171 | 0 | 42,608 | 77.9% |
| 2026-08-19 | 27,256 | 0 | 46,829 | 58.2% |
| 2026-08-18 | 21,193 | 0 | 29,712 | 71.3% |
| 2026-08-17 | 17,482 | 0 | 26,000 | 67.2% |
| 2026-08-14 | 10,278 | 0 | 31,953 | 32.2% |
Showing 1–50 of 64 days