OSCV · Opus Small Cap Value ETF · Short Volume ETF
$40.76
+0.43 (+1.05%)
At close · Oct 26
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 26
18.29K
Avg daily vol (3M)
81.04K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 15,445 | 0 | 38,734 | 39.9% |
| 2026-10-22 | 24,979 | 0 | 43,198 | 57.8% |
| 2026-10-21 | 15,868 | 0 | 27,488 | 57.7% |
| 2026-10-20 | 25,264 | 0 | 47,750 | 52.9% |
| 2026-10-19 | 12,368 | 0 | 26,307 | 47.0% |
| 2026-10-16 | 7,054 | 0 | 16,130 | 43.7% |
| 2026-10-15 | 15,507 | 0 | 45,034 | 34.4% |
| 2026-10-14 | 12,316 | 0 | 70,693 | 17.4% |
| 2026-10-13 | 8,405 | 0 | 391,801 | 2.1% |
| 2026-10-12 | 7,598 | 0 | 16,017 | 47.4% |
| 2026-10-09 | 21,055 | 0 | 44,505 | 47.3% |
| 2026-10-08 | 5,480 | 0 | 40,794 | 13.4% |
| 2026-10-07 | 25,298 | 0 | 38,084 | 66.4% |
| 2026-10-06 | 11,784 | 0 | 18,853 | 62.5% |
| 2026-10-05 | 31,334 | 0 | 38,873 | 80.6% |
| 2026-10-02 | 13,634 | 0 | 35,633 | 38.3% |
| 2026-10-01 | 14,181 | 0 | 33,465 | 42.4% |
| 2026-09-30 | 19,055 | 0 | 53,599 | 35.6% |
| 2026-09-29 | 6,830 | 0 | 25,534 | 26.7% |
| 2026-09-28 | 6,567 | 0 | 18,503 | 35.5% |
| 2026-09-25 | 7,505 | 0 | 35,322 | 21.2% |
| 2026-09-24 | 40,318 | 0 | 62,423 | 64.6% |
| 2026-09-23 | 8,933 | 0 | 24,945 | 35.8% |
| 2026-09-22 | 26,088 | 0 | 53,102 | 49.1% |
| 2026-09-21 | 17,581 | 0 | 28,915 | 60.8% |
| 2026-09-18 | 10,397 | 0 | 21,157 | 49.1% |
| 2026-09-17 | 10,832 | 0 | 43,425 | 24.9% |
| 2026-09-16 | 14,384 | 0 | 22,273 | 64.6% |
| 2026-09-15 | 10,378 | 0 | 19,541 | 53.1% |
| 2026-09-14 | 42,296 | 0 | 86,740 | 48.8% |
| 2026-09-11 | 32,489 | 0 | 69,529 | 46.7% |
| 2026-09-10 | 4,103 | 0 | 20,999 | 19.5% |
| 2026-09-09 | 13,381 | 114 | 37,157 | 36.0% |
| 2026-09-08 | 20,581 | 0 | 28,597 | 72.0% |
| 2026-09-04 | 22,291 | 0 | 34,972 | 63.7% |
| 2026-09-03 | 33,565 | 0 | 47,172 | 71.2% |
| 2026-09-02 | 32,843 | 0 | 59,037 | 55.6% |
| 2026-09-01 | 9,893 | 0 | 27,172 | 36.4% |
| 2026-08-31 | 12,097 | 0 | 17,782 | 68.0% |
| 2026-08-28 | 23,170 | 0 | 47,782 | 48.5% |
| 2026-08-27 | 12,129 | 0 | 54,713 | 22.2% |
| 2026-08-26 | 7,011 | 0 | 18,264 | 38.4% |
| 2026-08-25 | 27,846 | 0 | 51,247 | 54.3% |
| 2026-08-24 | 36,246 | 0 | 159,976 | 22.7% |
| 2026-08-21 | 8,857 | 0 | 68,870 | 12.9% |
| 2026-08-20 | 35,484 | 0 | 202,312 | 17.5% |
| 2026-08-19 | 23,710 | 0 | 395,973 | 6.0% |
| 2026-08-18 | 14,766 | 0 | 53,885 | 27.4% |
| 2026-08-17 | 5,893 | 0 | 22,340 | 26.4% |
| 2026-08-14 | 6,058 | 0 | 19,862 | 30.5% |
Showing 1–50 of 64 days