PMMF · Short Volume ETF
$100.31
+0.00 (+0.00%)
At close · Oct 20
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 20
118.95K
Avg daily vol (3M)
155.65K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 45,121 | 0 | 86,517 | 52.2% |
| 2026-10-19 | 27,655 | 0 | 98,460 | 28.1% |
| 2026-10-16 | 46,541 | 0 | 83,969 | 55.4% |
| 2026-10-15 | 24,990 | 0 | 70,916 | 35.2% |
| 2026-10-14 | 21,342 | 5 | 61,844 | 34.5% |
| 2026-10-13 | 111,596 | 0 | 154,118 | 72.4% |
| 2026-10-12 | 27,080 | 376 | 46,423 | 58.3% |
| 2026-10-09 | 57,087 | 1,260 | 93,508 | 61.1% |
| 2026-10-08 | 93,690 | 0 | 132,747 | 70.6% |
| 2026-10-07 | 55,504 | 257 | 86,808 | 63.9% |
| 2026-10-06 | 55,001 | 8,500 | 96,079 | 57.2% |
| 2026-10-05 | 57,025 | 0 | 146,754 | 38.9% |
| 2026-10-02 | 65,358 | 746 | 107,545 | 60.8% |
| 2026-10-01 | 54,895 | 766 | 79,073 | 69.4% |
| 2026-09-30 | 21,115 | 260 | 69,816 | 30.2% |
| 2026-09-29 | 36,116 | 98 | 139,359 | 25.9% |
| 2026-09-28 | 48,573 | 200 | 180,650 | 26.9% |
| 2026-09-25 | 27,161 | 1 | 85,198 | 31.9% |
| 2026-09-24 | 35,342 | 0 | 47,412 | 74.5% |
| 2026-09-23 | 23,178 | 1 | 41,504 | 55.8% |
| 2026-09-22 | 68,153 | 11,431 | 131,058 | 52.0% |
| 2026-09-21 | 62,790 | 0 | 87,363 | 71.9% |
| 2026-09-18 | 43,157 | 2,000 | 75,940 | 56.8% |
| 2026-09-17 | 41,796 | 0 | 63,859 | 65.5% |
| 2026-09-16 | 52,781 | 0 | 73,590 | 71.7% |
| 2026-09-15 | 29,939 | 10 | 59,474 | 50.3% |
| 2026-09-14 | 35,137 | 0 | 70,383 | 49.9% |
| 2026-09-11 | 54,431 | 0 | 75,840 | 71.8% |
| 2026-09-10 | 38,768 | 0 | 66,780 | 58.1% |
| 2026-09-09 | 37,278 | 524 | 59,837 | 62.3% |
| 2026-09-08 | 44,162 | 23 | 88,332 | 50.0% |
| 2026-09-04 | 43,328 | 46 | 69,452 | 62.4% |
| 2026-09-03 | 31,819 | 0 | 120,187 | 26.5% |
| 2026-09-02 | 23,760 | 1,149 | 52,045 | 45.7% |
| 2026-09-01 | 53,084 | 0 | 81,709 | 65.0% |
| 2026-08-31 | 49,624 | 22 | 96,962 | 51.2% |
| 2026-08-28 | 46,116 | 198 | 77,513 | 59.5% |
| 2026-08-27 | 46,398 | 92 | 164,013 | 28.3% |
| 2026-08-26 | 31,920 | 0 | 61,028 | 52.3% |
| 2026-08-25 | 22,521 | 3,536 | 52,955 | 42.5% |
| 2026-08-24 | 14,803 | 1,200 | 69,742 | 21.2% |
| 2026-08-21 | 40,652 | 0 | 88,762 | 45.8% |
| 2026-08-20 | 36,219 | 600 | 141,282 | 25.6% |
| 2026-08-19 | 59,121 | 0 | 96,864 | 61.0% |
| 2026-08-18 | 31,552 | 807 | 56,542 | 55.8% |
| 2026-08-17 | 43,654 | 34 | 104,177 | 41.9% |
| 2026-08-14 | 84,947 | 0 | 109,560 | 77.5% |
| 2026-08-13 | 43,280 | 13 | 78,578 | 55.1% |
| 2026-08-12 | 74,633 | 0 | 118,112 | 63.2% |
| 2026-08-11 | 44,407 | 0 | 63,518 | 69.9% |
Showing 1–50 of 66 days