RDYY · YieldMax(R) Rddt Option Income Strategy ETF · Short Volume ETF
$14.13
-0.35 (-2.42%)
At close · Oct 23
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 23
13.1K
Avg daily vol (3M)
37.36K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2,291 | 0 | 5,547 | 41.3% |
| 2026-10-22 | 4,189 | 0 | 19,494 | 21.5% |
| 2026-10-21 | 2,568 | 0 | 5,212 | 49.3% |
| 2026-10-20 | 901 | 0 | 1,349 | 66.8% |
| 2026-10-19 | 2,258 | 0 | 3,257 | 69.3% |
| 2026-10-16 | 3,113 | 0 | 9,860 | 31.6% |
| 2026-10-15 | 9,041 | 0 | 17,947 | 50.4% |
| 2026-10-14 | 7,936 | 0 | 17,507 | 45.3% |
| 2026-10-13 | 3,705 | 0 | 9,333 | 39.7% |
| 2026-10-12 | 1,172 | 0 | 4,667 | 25.1% |
| 2026-10-09 | 7,301 | 3,000 | 17,379 | 42.0% |
| 2026-10-08 | 3,289 | 0 | 8,282 | 39.7% |
| 2026-10-07 | 3,000 | 0 | 13,354 | 22.5% |
| 2026-10-06 | 1,541 | 0 | 68,448 | 2.3% |
| 2026-10-05 | 1,384 | 0 | 3,558 | 38.9% |
| 2026-10-02 | 3,586 | 0 | 10,921 | 32.8% |
| 2026-10-01 | 6,548 | 0 | 12,200 | 53.7% |
| 2026-09-30 | 2,306 | 0 | 6,795 | 33.9% |
| 2026-09-29 | 1,257 | 0 | 6,643 | 18.9% |
| 2026-09-28 | 8,987 | 0 | 14,296 | 62.9% |
| 2026-09-25 | 10,751 | 0 | 21,757 | 49.4% |
| 2026-09-24 | 742 | 0 | 6,429 | 11.5% |
| 2026-09-23 | 4,366 | 0 | 14,978 | 29.2% |
| 2026-09-22 | 6,569 | 2,943 | 17,289 | 38.0% |
| 2026-09-21 | 3,976 | 0 | 17,131 | 23.2% |
| 2026-09-18 | 4,083 | 0 | 25,472 | 16.0% |
| 2026-09-17 | 2,866 | 0 | 12,069 | 23.7% |
| 2026-09-16 | 1,658 | 0 | 12,799 | 13.0% |
| 2026-09-15 | 1,347 | 0 | 10,478 | 12.9% |
| 2026-09-14 | 8,724 | 0 | 21,123 | 41.3% |
| 2026-09-11 | 3,528 | 0 | 26,758 | 13.2% |
| 2026-09-10 | 2,026 | 0 | 19,518 | 10.4% |
| 2026-09-09 | 7,413 | 0 | 30,595 | 24.2% |
| 2026-09-08 | 4,882 | 0 | 29,215 | 16.7% |
| 2026-09-04 | 8,090 | 0 | 23,228 | 34.8% |
| 2026-09-03 | 8,777 | 0 | 17,780 | 49.4% |
| 2026-09-02 | 6,385 | 0 | 20,649 | 30.9% |
| 2026-09-01 | 54,566 | 0 | 75,711 | 72.1% |
| 2026-08-31 | 7,479 | 0 | 16,156 | 46.3% |
| 2026-08-28 | 4,625 | 0 | 13,462 | 34.4% |
| 2026-08-27 | 2,920 | 0 | 9,910 | 29.5% |
| 2026-08-26 | 6,358 | 0 | 16,275 | 39.1% |
| 2026-08-25 | 2,595 | 0 | 8,027 | 32.3% |
| 2026-08-24 | 9,836 | 0 | 19,688 | 50.0% |
| 2026-08-21 | 7,811 | 2,851 | 30,558 | 25.6% |
| 2026-08-20 | 24,932 | 0 | 51,487 | 48.4% |
| 2026-08-19 | 23,696 | 0 | 40,811 | 58.1% |
| 2026-08-18 | 2,037 | 0 | 13,591 | 15.0% |
| 2026-08-17 | 6,719 | 0 | 20,603 | 32.6% |
| 2026-08-14 | 3,991 | 0 | 20,534 | 19.4% |
Showing 1–50 of 64 days