SCHM · Schwab U.S. Mid-Cap ETF · Short Volume ETF
$34.73
+0.14 (+0.40%)
At close · Oct 21
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 21
2.97M
Avg daily vol (3M)
1.91M
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1,734,436 | 0 | 2,272,587 | 76.3% |
| 2026-10-20 | 1,445,478 | 0 | 2,049,554 | 70.5% |
| 2026-10-19 | 965,558 | 0 | 1,700,437 | 56.8% |
| 2026-10-16 | 1,575,473 | 0 | 1,968,461 | 80.0% |
| 2026-10-15 | 2,464,098 | 0 | 3,001,916 | 82.1% |
| 2026-10-14 | 1,529,667 | 5,500 | 2,183,316 | 70.1% |
| 2026-10-13 | 1,304,312 | 7 | 2,231,342 | 58.5% |
| 2026-10-12 | 944,500 | 0 | 1,344,216 | 70.3% |
| 2026-10-09 | 919,959 | 1 | 1,388,536 | 66.3% |
| 2026-10-08 | 1,300,442 | 1,000 | 2,007,792 | 64.8% |
| 2026-10-07 | 1,075,246 | 5,683 | 1,923,341 | 55.9% |
| 2026-10-06 | 1,830,311 | 1,155 | 2,575,733 | 71.1% |
| 2026-10-05 | 1,172,714 | 5,120 | 1,574,288 | 74.5% |
| 2026-10-02 | 1,180,335 | 0 | 1,518,394 | 77.7% |
| 2026-10-01 | 1,587,032 | 6,489 | 2,449,266 | 64.8% |
| 2026-09-30 | 1,811,015 | 3,680 | 2,527,555 | 71.7% |
| 2026-09-29 | 1,644,573 | 1,055 | 2,352,967 | 69.9% |
| 2026-09-28 | 986,252 | 0 | 1,324,740 | 74.4% |
| 2026-09-25 | 1,124,185 | 200 | 2,243,512 | 50.1% |
| 2026-09-24 | 956,139 | 0 | 1,692,716 | 56.5% |
| 2026-09-23 | 587,533 | 0 | 1,460,634 | 40.2% |
| 2026-09-22 | 1,287,734 | 0 | 2,615,765 | 49.2% |
| 2026-09-21 | 951,282 | 742 | 1,651,082 | 57.6% |
| 2026-09-18 | 718,207 | 9,100 | 1,088,073 | 66.0% |
| 2026-09-17 | 1,130,399 | 0 | 1,647,661 | 68.6% |
| 2026-09-16 | 1,088,406 | 2,619 | 1,687,077 | 64.5% |
| 2026-09-15 | 1,550,292 | 2,149 | 2,449,758 | 63.3% |
| 2026-09-14 | 1,382,988 | 7,219 | 2,020,414 | 68.5% |
| 2026-09-11 | 1,229,869 | 9,521 | 1,819,786 | 67.6% |
| 2026-09-10 | 1,838,433 | 3,563 | 2,542,845 | 72.3% |
| 2026-09-09 | 1,104,772 | 0 | 1,479,831 | 74.7% |
| 2026-09-08 | 1,250,505 | 900 | 1,728,061 | 72.4% |
| 2026-09-04 | 2,066,248 | 4,826 | 3,250,767 | 63.6% |
| 2026-09-03 | 1,914,310 | 0 | 2,752,641 | 69.5% |
| 2026-09-02 | 1,325,717 | 5,254 | 1,765,875 | 75.1% |
| 2026-09-01 | 1,295,905 | 12 | 1,704,568 | 76.0% |
| 2026-08-31 | 1,516,395 | 0 | 1,916,413 | 79.1% |
| 2026-08-28 | 620,253 | 0 | 1,041,015 | 59.6% |
| 2026-08-27 | 818,933 | 0 | 1,157,218 | 70.8% |
| 2026-08-26 | 758,615 | 0 | 1,031,164 | 73.6% |
| 2026-08-25 | 1,293,281 | 0 | 1,816,981 | 71.2% |
| 2026-08-24 | 259,150 | 2,262 | 398,701 | 65.0% |
| 2026-08-21 | 212,203 | 25 | 337,888 | 62.8% |
| 2026-08-20 | 363,184 | 0 | 491,040 | 74.0% |
| 2026-08-19 | 265,185 | 572 | 420,015 | 63.1% |
| 2026-08-18 | 400,316 | 2,200 | 587,567 | 68.1% |
| 2026-08-17 | 382,800 | 0 | 586,752 | 65.2% |
| 2026-08-14 | 222,403 | 0 | 612,717 | 36.3% |
| 2026-08-13 | 269,494 | 0 | 454,431 | 59.3% |
| 2026-08-12 | 246,362 | 221 | 392,848 | 62.7% |
Showing 1–50 of 65 days