SCOP · Short Volume ETF
$11.26
-0.02 (-0.18%)
At close · Oct 23
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 23
76.86K
Avg daily vol (3M)
67.01K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 6,497 | 0 | 35,705 | 18.2% |
| 2026-10-22 | 13,795 | 0 | 27,514 | 50.1% |
| 2026-10-21 | 1,741 | 0 | 10,609 | 16.4% |
| 2026-10-20 | 18,871 | 0 | 45,480 | 41.5% |
| 2026-10-19 | 6,184 | 0 | 16,423 | 37.7% |
| 2026-10-16 | 16,061 | 0 | 24,927 | 64.4% |
| 2026-10-15 | 17,968 | 0 | 30,691 | 58.5% |
| 2026-10-14 | 14,753 | 0 | 59,260 | 24.9% |
| 2026-10-13 | 6,108 | 0 | 10,796 | 56.6% |
| 2026-10-12 | 2,632 | 0 | 8,752 | 30.1% |
| 2026-10-09 | 18,146 | 0 | 23,487 | 77.3% |
| 2026-10-08 | 10,974 | 0 | 18,595 | 59.0% |
| 2026-10-07 | 6,183 | 0 | 12,695 | 48.7% |
| 2026-10-06 | 7,945 | 0 | 20,493 | 38.8% |
| 2026-10-05 | 5,909 | 100 | 16,882 | 35.0% |
| 2026-10-02 | 11,534 | 3,800 | 37,536 | 30.7% |
| 2026-10-01 | 4,578 | 0 | 20,094 | 22.8% |
| 2026-09-30 | 5,576 | 0 | 32,993 | 16.9% |
| 2026-09-29 | 10,678 | 0 | 53,044 | 20.1% |
| 2026-09-28 | 5,560 | 0 | 23,498 | 23.7% |
| 2026-09-25 | 11,824 | 0 | 22,102 | 53.5% |
| 2026-09-24 | 20,501 | 0 | 26,456 | 77.5% |
| 2026-09-23 | 8,020 | 0 | 22,928 | 35.0% |
| 2026-09-22 | 19,674 | 0 | 25,963 | 75.8% |
| 2026-09-21 | 15,824 | 0 | 32,600 | 48.5% |
| 2026-09-18 | 5,549 | 0 | 17,323 | 32.0% |
| 2026-09-17 | 10,315 | 0 | 17,549 | 58.8% |
| 2026-09-16 | 4,187 | 0 | 21,086 | 19.9% |
| 2026-09-15 | 15,760 | 1,000 | 19,360 | 81.4% |
| 2026-09-14 | 6,775 | 0 | 16,588 | 40.8% |
| 2026-09-11 | 14,728 | 0 | 23,914 | 61.6% |
| 2026-09-10 | 13,601 | 0 | 38,200 | 35.6% |
| 2026-09-09 | 123,219 | 9,190 | 151,981 | 81.1% |
| 2026-09-08 | 19,157 | 159 | 29,944 | 64.0% |
| 2026-09-04 | 5,261 | 0 | 10,107 | 52.1% |
| 2026-09-03 | 6,780 | 0 | 22,384 | 30.3% |
| 2026-09-02 | 8,552 | 0 | 25,245 | 33.9% |
| 2026-09-01 | 2,831 | 0 | 13,626 | 20.8% |
| 2026-08-31 | 11,159 | 0 | 14,187 | 78.7% |
| 2026-08-28 | 8,620 | 0 | 11,763 | 73.3% |
| 2026-08-27 | 14,571 | 0 | 61,778 | 23.6% |
| 2026-08-26 | 11,860 | 34 | 26,756 | 44.3% |
| 2026-08-25 | 23,073 | 0 | 48,780 | 47.3% |
| 2026-08-24 | 20,853 | 0 | 26,941 | 77.4% |
| 2026-08-21 | 12,503 | 0 | 43,026 | 29.1% |
| 2026-08-20 | 12,131 | 0 | 39,736 | 30.5% |
| 2026-08-19 | 16,527 | 0 | 36,458 | 45.3% |
| 2026-08-18 | 8,715 | 0 | 24,196 | 36.0% |
| 2026-08-17 | 19,450 | 0 | 51,468 | 37.8% |
| 2026-08-14 | 3,863 | 0 | 6,438 | 60.0% |
Showing 1–50 of 64 days