SPBU · AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF · Short Volume ETF
$30.39
-0.12 (-0.41%)
At close · Oct 23
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 23
39.15K
Avg daily vol (3M)
31.61K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 9,750 | 0 | 20,309 | 48.0% |
| 2026-10-21 | 8,604 | 0 | 45,598 | 18.9% |
| 2026-10-20 | 23,053 | 0 | 35,733 | 64.5% |
| 2026-10-19 | 2,522 | 0 | 10,479 | 24.1% |
| 2026-10-16 | 12,141 | 0 | 27,991 | 43.4% |
| 2026-10-15 | 3,435 | 0 | 11,373 | 30.2% |
| 2026-10-14 | 2,374 | 0 | 17,954 | 13.2% |
| 2026-10-13 | 3,271 | 0 | 29,538 | 11.1% |
| 2026-10-12 | 141,621 | 0 | 148,325 | 95.5% |
| 2026-10-09 | 4,962 | 0 | 9,113 | 54.4% |
| 2026-10-08 | 3,715 | 0 | 26,811 | 13.9% |
| 2026-10-07 | 4,240 | 0 | 10,180 | 41.6% |
| 2026-10-06 | 4,308 | 0 | 19,981 | 21.6% |
| 2026-10-05 | 479 | 0 | 1,826 | 26.2% |
| 2026-10-02 | 7,020 | 0 | 14,268 | 49.2% |
| 2026-10-01 | 9,246 | 0 | 61,242 | 15.1% |
| 2026-09-30 | 5,166 | 0 | 11,153 | 46.3% |
| 2026-09-29 | 3,061 | 0 | 8,386 | 36.5% |
| 2026-09-28 | 7,077 | 0 | 15,675 | 45.1% |
| 2026-09-25 | 5,242 | 0 | 8,497 | 61.7% |
| 2026-09-24 | 13,174 | 0 | 24,749 | 53.2% |
| 2026-09-23 | 11,833 | 0 | 19,896 | 59.5% |
| 2026-09-22 | 5,645 | 0 | 11,283 | 50.0% |
| 2026-09-21 | 20,974 | 0 | 102,870 | 20.4% |
| 2026-09-18 | 2,976 | 0 | 5,944 | 50.1% |
| 2026-09-17 | 52,640 | 0 | 55,655 | 94.6% |
| 2026-09-16 | 6,414 | 0 | 11,051 | 58.0% |
| 2026-09-15 | 12,552 | 0 | 28,720 | 43.7% |
| 2026-09-14 | 17,288 | 0 | 31,136 | 55.5% |
| 2026-09-11 | 5,277 | 0 | 8,125 | 64.9% |
| 2026-09-10 | 2,973 | 0 | 10,189 | 29.2% |
| 2026-09-09 | 6,798 | 0 | 15,764 | 43.1% |
| 2026-09-08 | 7,101 | 0 | 15,696 | 45.2% |
| 2026-09-04 | 9,711 | 0 | 16,174 | 60.0% |
| 2026-09-03 | 10,646 | 0 | 18,334 | 58.1% |
| 2026-09-02 | 6,809 | 0 | 11,056 | 61.6% |
| 2026-09-01 | 58,560 | 0 | 109,408 | 53.5% |
| 2026-08-31 | 17,047 | 0 | 24,014 | 71.0% |
| 2026-08-28 | 4,627 | 0 | 6,970 | 66.4% |
| 2026-08-27 | 10,616 | 0 | 22,878 | 46.4% |
| 2026-08-26 | 8,685 | 0 | 13,946 | 62.3% |
| 2026-08-25 | 8,605 | 0 | 26,767 | 32.1% |
| 2026-08-24 | 8,839 | 0 | 13,555 | 65.2% |
| 2026-08-21 | 19,600 | 0 | 24,865 | 78.8% |
| 2026-08-20 | 18,054 | 0 | 28,006 | 64.5% |
| 2026-08-19 | 22,026 | 0 | 23,227 | 94.8% |
| 2026-08-18 | 14,225 | 40 | 24,336 | 58.5% |
| 2026-08-17 | 7,898 | 460 | 9,818 | 80.4% |
| 2026-08-14 | 25,231 | 0 | 37,311 | 67.6% |
| 2026-08-13 | 6,595 | 0 | 25,484 | 25.9% |
Showing 1–50 of 65 days