URSP · ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight · Short Volume ETF
$50.21
+0.30 (+0.60%)
At close · Oct 26
Return incl. dividend (before tax)
Volume · Oct 26
110.5K
Avg daily vol (3M)
45.16K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 36,657 | 0 | 51,690 | 70.9% |
| 2026-10-22 | 8,705 | 0 | 14,182 | 61.4% |
| 2026-10-21 | 5,468 | 100 | 17,256 | 31.7% |
| 2026-10-20 | 8,157 | 0 | 18,304 | 44.6% |
| 2026-10-19 | 7,129 | 0 | 20,778 | 34.3% |
| 2026-10-16 | 9,048 | 0 | 20,959 | 43.2% |
| 2026-10-15 | 30,423 | 0 | 32,576 | 93.4% |
| 2026-10-14 | 5,765 | 0 | 17,736 | 32.5% |
| 2026-10-13 | 2,443 | 0 | 10,137 | 24.1% |
| 2026-10-12 | 6,049 | 0 | 11,037 | 54.8% |
| 2026-10-09 | 12,347 | 0 | 13,368 | 92.4% |
| 2026-10-08 | 9,121 | 0 | 15,537 | 58.7% |
| 2026-10-07 | 100,813 | 0 | 106,514 | 94.6% |
| 2026-10-06 | 16,699 | 0 | 19,258 | 86.7% |
| 2026-10-05 | 15,916 | 0 | 18,993 | 83.8% |
| 2026-10-02 | 2,249 | 0 | 6,500 | 34.6% |
| 2026-10-01 | 7,580 | 0 | 50,253 | 15.1% |
| 2026-09-30 | 6,040 | 0 | 11,560 | 52.2% |
| 2026-09-29 | 7,910 | 0 | 9,064 | 87.3% |
| 2026-09-28 | 2,287 | 200 | 15,106 | 15.1% |
| 2026-09-25 | 1,914 | 0 | 7,915 | 24.2% |
| 2026-09-24 | 1,481 | 0 | 7,615 | 19.4% |
| 2026-09-23 | 1,514 | 0 | 7,231 | 20.9% |
| 2026-09-22 | 312 | 0 | 7,185 | 4.3% |
| 2026-09-21 | 5,570 | 0 | 13,686 | 40.7% |
| 2026-09-18 | 3,986 | 0 | 5,160 | 77.3% |
| 2026-09-17 | 446 | 0 | 6,324 | 7.1% |
| 2026-09-16 | 941 | 0 | 3,434 | 27.4% |
| 2026-09-15 | 136 | 50 | 2,359 | 5.8% |
| 2026-09-14 | 1,428 | 0 | 3,323 | 43.0% |
| 2026-09-11 | 1,275 | 0 | 49,402 | 2.6% |
| 2026-09-10 | 1,962 | 0 | 35,561 | 5.5% |
| 2026-09-09 | 1,660 | 0 | 144,396 | 1.1% |
| 2026-09-08 | 2,714 | 0 | 9,283 | 29.2% |
| 2026-09-04 | 1,789 | 0 | 4,631 | 38.6% |
| 2026-09-03 | 7,430 | 0 | 13,062 | 56.9% |
| 2026-09-02 | 2,352 | 0 | 9,251 | 25.4% |
| 2026-09-01 | 2,464 | 0 | 24,376 | 10.1% |
| 2026-08-31 | 2,222 | 0 | 49,972 | 4.4% |
| 2026-08-28 | 4,135 | 0 | 14,600 | 28.3% |
| 2026-08-27 | 4,132 | 0 | 48,439 | 8.5% |
| 2026-08-26 | 3,348 | 0 | 6,114 | 54.8% |
| 2026-08-25 | 2,461 | 0 | 5,583 | 44.1% |
| 2026-08-24 | 14,529 | 0 | 22,749 | 63.9% |
| 2026-08-21 | 4,154 | 0 | 15,124 | 27.5% |
| 2026-08-20 | 18,011 | 900 | 48,211 | 37.4% |
| 2026-08-19 | 18,363 | 0 | 54,561 | 33.7% |
| 2026-08-18 | 3,544 | 0 | 10,323 | 34.3% |
| 2026-08-17 | 16,167 | 0 | 31,263 | 51.7% |
| 2026-08-14 | 1,790 | 0 | 7,770 | 23.0% |
Showing 1–50 of 64 days