CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.Company with tickers: CURLF
CIK
1756770
CUSIP
23126M102
Shares Outstanding
232,910,631
Website
https://www.curaleaf.com
Investor Relations
https://ir.curaleaf.com/
13F Activity (30d)
1 filings
1 filers
The company's filings as submitted to the SEC's EDGAR system — 10-K, 10-Q, 8-K, proxy statements and more — listed most recent first.
| Type | Filing Date | Period | Open |
|---|---|---|---|
| 6-K | 2026-06-05 | 2026-06-03 | |
| 6-K | 2026-05-27 | 2026-05-26 | |
| 6-K | 2026-05-18 | 2026-05-14 | |
| 6-K | 2026-05-11 | 2026-05-06 | |
| 6-K | 2026-05-06 | 2026-03-31 | |
| 6-K | 2026-05-05 | 2026-05-01 | |
| 6-K | 2026-05-05 | 2026-04-30 | |
| 6-K | 2026-04-17 | 2026-04-16 | |
| 6-K | 2026-04-03 | 2026-03-31 | |
| 6-K | 2026-04-03 | 2026-04-02 | |
| 6-K | 2026-02-27 | 2026-02-26 | |
| 40-F | 2026-02-27 | 2025-12-31 | |
| 6-K | 2026-02-20 | 2026-02-16 | |
| 6-K | 2026-02-20 | 2026-02-19 | |
| 6-K | 2026-02-02 | 2026-01-28 | |
| 6-K | 2026-01-21 | 2026-01-20 | |
| 6-K | 2026-01-09 | 2026-01-08 | |
| 6-K | 2026-01-05 | — | |
| 6-K | 2025-12-19 | — | |
| 6-K | 2025-12-02 | — | |
| 6-K | 2025-11-06 | 2025-09-30 | |
| 6-K | 2025-10-14 | — | |
| 6-K | 2025-10-02 | 2025-10-01 | |
| 6-K | 2025-09-26 | 2025-09-25 | |
| 6-K | 2025-09-09 | 2025-09-08 | |
| 6-K | 2025-08-07 | 2025-06-30 | |
| 6-K | 2025-07-08 | — | |
| 6-K | 2025-06-16 | — | |
| 6-K | 2025-05-19 | — | |
| 6-K | 2025-05-09 | 2025-03-31 | |
| 6-K | 2025-04-08 | — | |
| 40-F | 2025-03-04 | 2024-12-31 | |
| 6-K | 2024-11-12 | — | |
| 6-K | 2024-11-07 | 2024-09-30 | |
| 6-K | 2024-10-08 | 2024-10-07 | |
| 6-K | 2024-08-09 | 2024-08-08 | |
| 6-K | 2024-08-08 | 2024-06-30 | |
| 6-K | 2024-08-06 | — | |
| 6-K | 2024-07-26 | — | |
| 6-K | 2024-07-09 | 2024-07-08 | |
| 6-K | 2024-06-24 | — | |
| 6-K | 2024-06-14 | — | |
| 6-K | 2024-05-17 | 2024-05-16 | |
| 6-K | 2024-05-10 | 2024-03-31 | |
| 6-K | 2024-04-23 | — | |
| 6-K | 2024-04-09 | — | |
| 6-K | 2024-04-05 | 2024-04-04 | |
| 6-K | 2024-03-19 | — | |
| 40-F | 2024-03-07 | 2023-12-31 | |
| 6-K | 2024-02-13 | — |
Showing 1–50 of 141 filings