NTTYY · Nippon Telegraph & Telephone Corp · Short Volume
Market Cap
$90.48B
Shares
3.24B
Volume · Oct 23
24.5K
Avg daily vol (3M)
130.87K
Daily short-sale volume published by FINRA from its trade-reporting facilities. It measures how many shares were sold short each day as a share of total volume — a daily flow, not the total outstanding short position.
Short Volume
| Date | Short Volume | Short Exempt | Total Volume | Short % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 10,915 | 0 | 22,638 | 48.2% |
| 2026-10-22 | 19,000 | 0 | 30,814 | 61.7% |
| 2026-10-21 | 15,227 | 0 | 32,204 | 47.3% |
| 2026-10-20 | 37,951 | 0 | 51,508 | 73.7% |
| 2026-10-19 | 118,039 | 0 | 168,972 | 69.9% |
| 2026-10-16 | 36,021 | 0 | 107,902 | 33.4% |
| 2026-10-15 | 14,264 | 0 | 85,385 | 16.7% |
| 2026-10-14 | 26,488 | 0 | 81,816 | 32.4% |
| 2026-10-13 | 11,586 | 0 | 87,402 | 13.3% |
| 2026-10-12 | 97,370 | 0 | 232,417 | 41.9% |
| 2026-10-09 | 19,159 | 0 | 90,265 | 21.2% |
| 2026-10-08 | 19,118 | 0 | 47,479 | 40.3% |
| 2026-10-07 | 11,918 | 0 | 39,692 | 30.0% |
| 2026-10-06 | 10,148 | 0 | 164,370 | 6.2% |
| 2026-10-05 | 42,031 | 0 | 189,978 | 22.1% |
| 2026-10-02 | 12,175 | 0 | 46,955 | 25.9% |
| 2026-10-01 | 10,301 | 0 | 68,947 | 14.9% |
| 2026-09-30 | 11,350 | 0 | 101,308 | 11.2% |
| 2026-09-29 | 6,737 | 0 | 532,596 | 1.3% |
| 2026-09-28 | 15,594 | 0 | 81,628 | 19.1% |
| 2026-09-25 | 28,290 | 0 | 217,509 | 13.0% |
| 2026-09-24 | 13,481 | 0 | 59,945 | 22.5% |
| 2026-09-23 | 22,962 | 0 | 429,193 | 5.4% |
| 2026-09-22 | 11,637 | 0 | 65,181 | 17.9% |
| 2026-09-21 | 14,635 | 0 | 142,748 | 10.3% |
| 2026-09-18 | 16,447 | 0 | 70,570 | 23.3% |
| 2026-09-17 | 14,007 | 0 | 46,783 | 29.9% |
| 2026-09-16 | 10,793 | 0 | 57,839 | 18.7% |
| 2026-09-15 | 8,184 | 0 | 46,182 | 17.7% |
| 2026-09-14 | 8,829 | 0 | 71,166 | 12.4% |
| 2026-09-11 | 33,943 | 0 | 513,059 | 6.6% |
| 2026-09-10 | 9,339 | 0 | 65,953 | 14.2% |
| 2026-09-09 | 35,925 | 0 | 307,477 | 11.7% |
| 2026-09-08 | 12,794 | 0 | 83,733 | 15.3% |
| 2026-09-04 | 18,066 | 0 | 69,819 | 25.9% |
| 2026-09-03 | 31,187 | 0 | 85,267 | 36.6% |
| 2026-09-02 | 23,537 | 0 | 213,878 | 11.0% |
| 2026-09-01 | 11,641 | 0 | 34,401 | 33.8% |
| 2026-08-31 | 15,161 | 0 | 62,863 | 24.1% |
| 2026-08-28 | 11,810 | 0 | 111,456 | 10.6% |
| 2026-08-27 | 9,110 | 0 | 24,453 | 37.3% |
| 2026-08-26 | 20,020 | 0 | 51,659 | 38.8% |
| 2026-08-25 | 11,286 | 0 | 64,125 | 17.6% |
| 2026-08-24 | 27,494 | 0 | 48,251 | 57.0% |
| 2026-08-21 | 23,700 | 0 | 51,459 | 46.1% |
| 2026-08-20 | 16,357 | 0 | 55,734 | 29.3% |
| 2026-08-19 | 11,549 | 0 | 53,927 | 21.4% |
| 2026-08-18 | 14,599 | 0 | 45,120 | 32.4% |
| 2026-08-17 | 8,640 | 0 | 38,754 | 22.3% |
| 2026-08-14 | 5,245 | 0 | 44,552 | 11.8% |
Showing 1–50 of 64 days